Saltar al contenido principal

Apellido de la persona: CUESTA. Por comarcas

Apellido de la persona: CUESTA. 2022 Por comarcas
Como primer apellido Como segundo apellido
Posición frecuencia frecuencia
Alt Camp 1.166 4 0,09 8 0,18
Alt Empordà 919 16 0,11 25 0,17
Alt Penedès 689 21 0,19 27 0,24
Alt Urgell 560 6 0,29 7 0,34
Anoia 638 30 0,24 30 0,24
Bages 478 57 0,32 51 0,28
Baix Camp 717 36 0,18 42 0,21
Baix Ebre 1.096 9 0,11 8 0,10
Baix Empordà 1.037 18 0,13 18 0,13
Baix Llobregat 283 363 0,44 353 0,42
Baix Penedès 451 28 0,25 36 0,32
Barcelonès 314 850 0,37 838 0,37
Cerdanya 1.232 5 0,26 .. ..
Garraf 426 47 0,30 47 0,30
Garrotxa 1.336 .. .. 9 0,15
Gironès 753 42 0,21 33 0,17
Maresme 556 112 0,24 110 0,24
Moianès 690 4 0,28 .. ..
Montsià 513 17 0,25 21 0,31
Osona 888 26 0,16 29 0,18
Pla d'Urgell 1.709 4 0,11 .. ..
Pla de l'Estany 1.323 5 0,15 .. ..
Priorat 558 .. .. 4 0,43
Ribera d'Ebre 1.151 .. .. 5 0,23
Ripollès 249 21 0,82 12 0,47
Segrià 599 57 0,27 48 0,23
Selva 452 54 0,30 49 0,28
Tarragonès 460 76 0,29 75 0,28
Vallès Occidental 332 358 0,38 346 0,37
Vallès Oriental 388 154 0,37 126 0,30
Total 376 2.441 0,31 2.381 0,31
Fuente: Idescat, a partir Padrón contínuo del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado.

Criterio de desagregación