Apellido de la persona: ZAMBUDIO. Por comarcas
Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
Alt Camp | 1.357 | 7 | 0,15 | .. | .. |
Alt Penedès | 2.262 | 8 | 0,07 | 4 | 0,04 |
Baix Camp | 1.283 | 26 | 0,13 | 15 | 0,07 |
Baix Llobregat | 2.949 | 29 | 0,03 | 29 | 0,03 |
Barcelonès | 8.639 | 16 | 0,00 | 28 | 0,01 |
Conca de Barberà | 1.174 | .. | .. | 4 | 0,20 |
Garraf | 4.414 | 6 | 0,04 | .. | .. |
Gironès | 4.100 | 6 | 0,03 | 5 | 0,02 |
Maresme | 9.581 | .. | .. | 5 | 0,01 |
Tarragonès | 8.869 | .. | .. | 4 | 0,01 |
Vallès Occidental | 4.930 | 18 | 0,02 | 18 | 0,02 |
Vallès Oriental | 6.874 | .. | .. | 8 | 0,02 |
Total | 5.569 | 134 | 0,02 | 140 | 0,02 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas