Apellido de la persona: PORRAS. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 429 | 19 | 0,41 | 16 | 0,34 |
| Alt Empordà | 721 | 20 | 0,13 | 33 | 0,22 |
| Alt Penedès | 429 | 37 | 0,32 | 44 | 0,39 |
| Alt Urgell | 1.346 | .. | .. | 4 | 0,19 |
| Anoia | 572 | 28 | 0,22 | 40 | 0,31 |
| Bages | 455 | 58 | 0,31 | 55 | 0,30 |
| Baix Camp | 811 | 36 | 0,18 | 34 | 0,17 |
| Baix Ebre | 1.418 | 6 | 0,07 | 7 | 0,08 |
| Baix Empordà | 700 | 33 | 0,23 | 21 | 0,15 |
| Baix Llobregat | 344 | 309 | 0,36 | 304 | 0,36 |
| Baix Penedès | 395 | 33 | 0,28 | 40 | 0,34 |
| Barcelonès | 459 | 565 | 0,24 | 623 | 0,26 |
| Berguedà | 871 | 5 | 0,12 | 10 | 0,24 |
| Cerdanya | 836 | .. | .. | 6 | 0,30 |
| Conca de Barberà | 692 | 6 | 0,29 | 4 | 0,19 |
| Garraf | 339 | 47 | 0,29 | 68 | 0,42 |
| Garrotxa | 325 | 32 | 0,51 | 27 | 0,43 |
| Gironès | 465 | 59 | 0,29 | 62 | 0,30 |
| Maresme | 308 | 187 | 0,40 | 182 | 0,39 |
| Montsià | 917 | 11 | 0,15 | 8 | 0,11 |
| Noguera | 1.180 | .. | .. | 9 | 0,23 |
| Osona | 599 | 42 | 0,26 | 44 | 0,27 |
| Pla d'Urgell | 1.392 | .. | .. | 6 | 0,16 |
| Ripollès | 273 | 15 | 0,58 | 15 | 0,58 |
| Segarra | 547 | 5 | 0,22 | 8 | 0,35 |
| Segrià | 917 | 45 | 0,21 | 25 | 0,11 |
| Selva | 478 | 49 | 0,26 | 52 | 0,28 |
| Tarragonès | 354 | 91 | 0,33 | 99 | 0,36 |
| Urgell | 1.293 | .. | .. | 8 | 0,21 |
| Vallès Occidental | 276 | 447 | 0,47 | 412 | 0,43 |
| Vallès Oriental | 347 | 159 | 0,37 | 160 | 0,38 |
| Total | 387 | 2.366 | 0,30 | 2.444 | 0,31 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas