Apellido de la persona: ALENYA. Por comarcas
Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
Baix Empordà | 1.241 | 20 | 0,14 | 10 | 0,07 |
Barcelonès | 15.642 | 9 | 0,00 | 11 | 0,00 |
Gironès | 5.691 | 7 | 0,03 | .. | .. |
Maresme | 5.849 | 11 | 0,02 | 5 | 0,01 |
Selva | 2.461 | 9 | 0,05 | 8 | 0,04 |
Total | 11.853 | 60 | 0,00 | 40 | 0,00 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas