Apellido de la persona: EDO. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 821 | 732 | 0,14 | 738 | 0,15 |
| Comarques Gironines | 3.006 | 44 | 0,05 | 17 | 0,02 |
| Camp de Tarragona | 1.586 | 42 | 0,08 | 45 | 0,08 |
| Terres de l'Ebre | 1.181 | 26 | 0,14 | 13 | 0,07 |
| Ponent | 7.480 | 4 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| Comarques Centrals | 2.069 | 26 | 0,06 | 28 | 0,07 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.342 | 9 | 0,12 | 9 | 0,12 |
| Penedès | 976 | 71 | 0,14 | 67 | 0,13 |
| Total | 1.017 | 954 | 0,12 | 922 | 0,12 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas