Apellido de la persona: ZENTENO. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 6.227 | 60 | 0,01 | 81 | 0,02 |
| Comarques Gironines | 8.559 | 4 | 0,00 | 12 | 0,01 |
| Ponent | 13.070 | .. | .. | 4 | 0,01 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.733 | 5 | 0,07 | .. | .. |
| Total | 7.878 | 70 | 0,00 | 105 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas