Apellido de la persona: RISCO. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.609 | 343 | 0,07 | 361 | 0,07 |
| Comarques Gironines | 1.224 | 80 | 0,10 | 86 | 0,11 |
| Camp de Tarragona | 1.380 | 50 | 0,09 | 52 | 0,09 |
| Terres de l'Ebre | 1.907 | 12 | 0,06 | 9 | 0,05 |
| Ponent | 2.360 | 19 | 0,05 | 23 | 0,06 |
| Comarques Centrals | 6.575 | 8 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Penedès | 2.091 | 28 | 0,05 | 30 | 0,06 |
| Total | 1.672 | 542 | 0,07 | 566 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas