Apellido de la persona: JODAR. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 837 | 699 | 0,14 | 744 | 0,15 |
| Comarques Gironines | 936 | 117 | 0,15 | 105 | 0,13 |
| Camp de Tarragona | 1.497 | 41 | 0,07 | 52 | 0,09 |
| Terres de l'Ebre | 1.485 | 13 | 0,07 | 16 | 0,09 |
| Ponent | 2.684 | 11 | 0,03 | 25 | 0,07 |
| Comarques Centrals | 468 | 145 | 0,34 | 115 | 0,27 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.241 | 5 | 0,07 | 5 | 0,07 |
| Penedès | 1.078 | 58 | 0,11 | 66 | 0,13 |
| Total | 877 | 1.089 | 0,14 | 1.128 | 0,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas