Apellido de la persona: JI. Por ámbitos
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Metropolità | 1.249 | 882 | 0,17 | 52 | 0,01 |
| Comarques Gironines | 4.653 | 32 | 0,04 | .. | .. |
| Camp de Tarragona | 3.248 | 36 | 0,06 | .. | .. |
| Ponent | 1.925 | 54 | 0,14 | .. | .. |
| Comarques Centrals | 2.752 | 37 | 0,09 | .. | .. |
| Penedès | 3.075 | 35 | 0,07 | .. | .. |
| Total | 1.643 | 1.079 | 0,13 | 56 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas