Apellido de la persona: ILLA. Por provincias
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Barcelona | 1.085 | 672 | 0,11 | 615 | 0,10 |
| Girona | 569 | 191 | 0,23 | 173 | 0,21 |
| Lleida | 1.826 | 31 | 0,07 | 41 | 0,09 |
| Tarragona | 6.622 | 8 | 0,00 | 14 | 0,02 |
| Total | 1.095 | 902 | 0,11 | 843 | 0,11 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas