Valor | |
---|---|
Superfície | 26,95 km² |
Altitud | 493 m |
Població (a 01-01-2019) | 1163 h |
Litoral | No |
Capital | Cabra del Camp |
Distància | - |
Codi ajuntament | 4303630008 |
Divisió territorial postal
- 43811
Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipi | 430363 | 00 | 00 | 0 | 00 | Cabra del Camp | ||||
Entitat singular | 430363 | 00 | 01 | 7 | 00 | Cabra del Camp | - | 222 | 201 | 423 |
Nucli | 430363 | 00 | 01 | 7 | 01 | Cabra del Camp | - | 222 | 201 | 423 |
Disseminat | 430363 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat de Cabra del Camp | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 430363 | 00 | 02 | 2 | 00 | Mas del Plata | - | 363 | 339 | 702 |
Nucli | 430363 | 00 | 02 | 2 | 01 | Mas del Plata | - | 363 | 339 | 702 |
Entitat singular | 430363 | 00 | 03 | 8 | 00 | Miralcamp | - | 16 | 12 | 28 |
Disseminat | 430363 | 00 | 03 | 8 | 99 | Miralcamp -Disseminat- | - | 16 | 12 | 28 |
Entitat singular | 430363 | 00 | 04 | 3 | 00 | Can Rui | - | 7 | 3 | 10 |
Disseminat | 430363 | 00 | 04 | 3 | 99 | Can Rui -Disseminat- | - | 7 | 3 | 10 |
Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
---|---|---|---|---|
Unitat població | 430363 | 01 | Cabra del Camp | Vila |
Unitat població | 430363 | 02 | Can Rui | Urbanització |
Unitat població | 430363 | 03 | Mas del Plata, el | Urbanització |
Unitat població | 430363 | 04 | Miralcamp Residencial | Urbanització |
Seccions censals (a 01-01-2019)
- 01001
codi | descripció | |
---|---|---|
Divisió territorial judicial | 45 | Valls |
Divisió territorial educativa | DE07 | Tarragona |
Regions sanitàries | - | - |
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
Àrea/es policial/s | ABP22 | Alt Camp-Conca de Barberà |
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT05 | Costa Daurada |
Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT04 | Tarragona |
Divisió territorial de medi ambient | MA04 | Tarragona |
Oficina comarcal | OC01 | Alt Camp |
codi | descripció | |
---|---|---|
Àrees metropolitanes | - | - |
Comarques i Aran | 01 | Alt Camp |
Àmbit territorial de planificació | AT03 | Camp de Tarragona |
Província | 43 | Tarragona |
Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
Data | Canvi | Descripció |
---|---|---|
1983-02-11 | Canvi de nom |
|
2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
2002-01-31 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|