Valor | |
---|---|
Superfície | 17,21 km² |
Altitud | 266 m |
Població (a 01-01-2019) | 2062 h |
Litoral | No |
Capital | Castellgalí |
Distància | - |
Codi ajuntament | 0806150006 |
Divisió territorial postal
- 08297
Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipi | 080615 | 00 | 00 | 0 | 00 | Castellgalí | ||||
Entitat singular | 080615 | 00 | 01 | 7 | 00 | Fàbrica, la | - | 86 | 95 | 181 |
Nucli | 080615 | 00 | 01 | 7 | 01 | Fàbrica, la | - | 84 | 94 | 178 |
Disseminat | 080615 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat de la Fàbrica | - | 2 | 1 | 3 |
Entitat singular | 080615 | 00 | 03 | 8 | 00 | Can Font | - | 28 | 8 | 36 |
Disseminat | 080615 | 00 | 03 | 8 | 99 | Can Font -Disseminat- | - | 28 | 8 | 36 |
Entitat singular | 080615 | 00 | 05 | 6 | 00 | Castellgalí | - | 262 | 233 | 495 |
Nucli | 080615 | 00 | 05 | 6 | 01 | Castellgalí | - | 251 | 226 | 477 |
Disseminat | 080615 | 00 | 05 | 6 | 99 | Disseminat de Castellgalí | - | 11 | 7 | 18 |
Entitat singular | 080615 | 00 | 07 | 5 | 00 | Torrents, els | - | 18 | 13 | 31 |
Disseminat | 080615 | 00 | 07 | 5 | 99 | Torrents, els -Disseminat- | - | 18 | 13 | 31 |
Entitat singular | 080615 | 00 | 08 | 1 | 00 | Boades | - | 31 | 27 | 58 |
Disseminat | 080615 | 00 | 08 | 1 | 99 | Boades -Disseminat- | - | 31 | 27 | 58 |
Entitat singular | 080615 | 00 | 09 | 4 | 00 | Mas Planoi | - | 588 | 569 | 1157 |
Nucli | 080615 | 00 | 09 | 4 | 01 | Mas Planoi | - | 585 | 565 | 1150 |
Disseminat | 080615 | 00 | 09 | 4 | 99 | Disseminat de Mas Planoi | - | 3 | 4 | 7 |
Entitat singular | 080615 | 00 | 10 | 8 | 00 | Mas Planoi IV | - | 5 | 5 | 10 |
Disseminat | 080615 | 00 | 10 | 8 | 99 | Mas Planoi IV -Disseminat- | - | 5 | 5 | 10 |
Entitat singular | 080615 | 00 | 11 | 5 | 00 | Torre del Breny, la | - | 44 | 50 | 94 |
Disseminat | 080615 | 00 | 11 | 5 | 99 | Torre del Breny, la -Disseminat- | - | 44 | 50 | 94 |
Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
---|---|---|---|---|
Unitat població | 080615 | 01 | Boades, les | Barri |
Unitat població | 080615 | 02 | Ca l'Enric de Calafell | Urbanització |
Unitat població | 080615 | 03 | Can Font | Raval |
Unitat població | 080615 | 04 | Castellgalí | Població |
Unitat població | 080615 | 05 | Fàbrica, la | Raval |
Unitat població | 080615 | 06 | Mas Planoi, el | Urbanització |
Unitat població | 080615 | 07 | Santa Margarida | Caseria |
Unitat població | 080615 | 08 | Torre del Breny, la | Urbanització |
Unitat població | 080615 | 09 | Torrents, els | Raval |
Seccions censals (a 01-01-2019)
- 01001
codi | descripció | |
---|---|---|
Divisió territorial judicial | 02 | Manresa |
Divisió territorial educativa | DE10 | Catalunya Central |
Regions sanitàries | - | - |
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
Àrea/es policial/s | ABP18 | Bages |
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT08 | Paisatges Barcelona |
Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT01 | Barcelona |
Divisió territorial de medi ambient | MA06 | Catalunya Central |
Oficina comarcal | OC07 | Bages |
codi | descripció | |
---|---|---|
Àrees metropolitanes | - | - |
Comarques i Aran | 07 | Bages |
Àmbit territorial de planificació | AT06 | Comarques Centrals |
Província | 08 | Barcelona |
Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
Data | Canvi | Descripció |
---|---|---|
1985-11-13 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
2001-09-12 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
2008-12-19 | Canvi de zona d'ensenyament |
|