- Statistics on R&D Activities
- Sector de l'ensenyament superior
- Personal ocupat en R+D interna en equivalència a jornada completa (EJC)
Per tipus de personal, sexe i tipus de centre
Personal en equivalència a jornada completa (EJC) ocupat en R+D interna feta a Catalunya per centres d'ensenyament superior. Per tipus de personal, sexe i tipus de centre
Catalonia
2023
| Personal investigador | Personal tècnic | Personal auxiliar | Total personal (EJC) ocupat en R+D interna feta a Catalunya | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dones | total | dones | total | dones | total | dones | total | |
| Universitats privades | 523,8 | 1.056,4 | 176,3 | 283,6 | 74,4 | 109,8 | 774,5 | 1.449,8 |
| Universitats públiques | 4.301,1 | 10.525,2 | 1.409,2 | 2.568,9 | 1.386,4 | 1.991,3 | 7.096,7 | 15.085,4 |
| Altres centres d'ensenyament superior | 576,5 | 1.112,3 | 310,2 | 441,3 | 110,2 | 160,3 | 996,9 | 1.713,9 |
| Total sector ensenyament superior | 5.401,4 | 12.693,9 | 1.895,7 | 3.293,8 | 1.571,0 | 2.261,4 | 8.868,1 | 18.249,1 |
| Unitats: Persones en equivalència a jornada completa. | ||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats d'R+D de l'INE. | ||||||||
| Nota: Personal en EJC ocupat en R+D interna feta a Catalunya pels centres d'ensenyament superior que hi tenen activitat d'R+D, independentment d'on s'ubiqui la seu social. | ||||||||
Personal en equivalència a jornada completa (EJC) ocupat en R+D interna feta per centres d'ensenyament superior amb seu social a Catalunya. Per tipus de personal, sexe i tipus de centre
| Personal investigador | Personal tècnic | Personal auxiliar | Total personal (EJC) ocupat en R+D interna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dones | total | dones | total | dones | total | dones | total | |
| Universitats privades | 523,8 | 1.059,4 | 176,9 | 283,6 | 74,9 | 109,8 | 775,6 | 1.452,8 |
| Universitats públiques | 4.301,1 | 10.525,2 | 1.409,2 | 2.568,9 | 1.386,4 | 1.991,3 | 7.096,7 | 15.085,4 |
| Altres centres d'ensenyament superior | 577,3 | 1.112,0 | 310,3 | 441,4 | 109,3 | 159,4 | 996,9 | 1.712,8 |
| Total sector ensenyament superior | 5.402,2 | 12.696,6 | 1.896,4 | 3.293,9 | 1.570,6 | 2.260,5 | 8.869,2 | 18.251,0 |
| Unitats: Persones en equivalència a jornada completa. | ||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats d'R+D de l'INE. | ||||||||
| Nota: Personal en EJC ocupat en R+D interna feta pels centres d'ensenyament superior amb seu social a Catalunya, independentment d'on es faci l'activitat d'R+D. | ||||||||
Available tables [+]
- Principals resultats per sectors d'execució
- Sector de l'Administració pública
-
Sector de l'ensenyament superior
- Centres que fan R+D interna
- Personal ocupat en R+D interna
-
Personal ocupat en R+D interna en equivalència a jornada completa (EJC)
- Per tipus de personal, sexe i tipus de centre
- Per titulació
- Investigadors
- Despesa en R+D interna
- Adquisició de serveis d'R+D
- Sector de les empreses
- Sèries de 2002 a 2016