Migracions dins de Catalunya. Per grandària del municipi de procedència i de destinació i la nacionalitat. Estrangera
Migracions dins de Catalunya. Per grandària del municipi de procedència i de destinació i la nacionalitat. Estrangera
Catalonia
2023
No filters
Select a category to see the time series.
| Municipi destinació (habitants) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi procedència (habitants) |
fins a 2.000 | 2.001 a 5.000 | 5.001 a 10.000 | 10.001 a 20.000 | 20.001 a 50.000 | 50.001 a 100.000 | 100.001 a 500.000 | més de 500.000 | Total |
| Fins a 2.000 | 553 | 410 | 424 | 528 | 661 | 111 | 580 | 214 | 3.481 |
| De 2.001 a 5.000 | 310 | 443 | 533 | 562 | 1.045 | 279 | 784 | 380 | 4.336 |
| De 5.001 a 10.000 | 368 | 456 | 516 | 848 | 1.067 | 420 | 1.125 | 628 | 5.428 |
| De 10.001 a 20.000 | 524 | 551 | 850 | 1.184 | 1.917 | 740 | 1.405 | 1.038 | 8.209 |
| De 20.001 a 50.000 | 593 | 1.032 | 1.159 | 2.014 | 3.211 | 1.658 | 3.743 | 2.914 | 16.324 |
| De 50.001 a 100.000 | 117 | 296 | 413 | 943 | 1.693 | 1.237 | 2.002 | 2.484 | 9.185 |
| De 100.001 a 500.000 | 545 | 799 | 1.206 | 1.434 | 3.687 | 2.232 | 4.386 | 7.488 | 21.777 |
| Més de 500.000 | 242 | 438 | 739 | 1.658 | 4.062 | 3.206 | 8.524 | 0 | 18.869 |
| Total | 3.252 | 4.425 | 5.840 | 9.171 | 17.343 | 9.883 | 22.549 | 15.146 | 87.609 |
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE. | |||||||||
Available tables [+]
- Migracions
-
Migracions internes
-
Migracions dins de Catalunya
- Per grandària del municipi de procedència i de destinació
- Per grandària del municipi de procedència i de destinació i nacionalitat. Espanyola
- Per grandària del municipi de procedència i de destinació i nacionalitat. Estrangera
- Per comarca de procedència i de destinació
- Per àmbit territorial de procedència i de destinació
- Per província de procedència i de destinació
- Per sexe i grups d'edat
- Per sexe, grups d'edat i nacionalitat
- Per sexe, grups d'edat i lloc de naixement
- Per sexe i trimestre
- Immigracions. Per sexe i grups d'edat
- Per sexe i mes
- Immigracions. Per sexe i trimestre
- Immigracions. Per sexe i mes
- Emigracions. Per sexe i grups d'edat
- Saldos migratoris amb la resta de Catalunya. Per sexe i grups d'edat
- Emigracions. Per sexe i trimestre
- Emigracions. Per sexe i mes
- Migracions amb la resta d'Espanya
- Immigracions per destinació i lloc de procedència
- Emigracions per procedència i lloc de destinació
- Saldos migratoris
-
Migracions dins de Catalunya
- Migracions externes
- Enllaç de fonts 2021
- Altes i baixes de residència