Matrimonis de persones de diferent sexe segons l'edat de l'home i de la dona
Matrimonis de persones de diferent sexe segons l'edat de l'home i de la dona
Catalonia
2023
No filters
Select a category to see the time series or territorial distribution.
Edat dona | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edat home | Menys de 15 anys | De 15 a 19 anys | De 20 a 24 anys | De 25 a 29 anys | De 30 a 34 anys | De 35 a 39 anys | De 40 a 44 anys | De 45 a 49 anys | De 50 a 54 anys | De 55 a 59 anys | De 60 a 64 anys | De 65 a 69 anys | De 70 anys i més | Total |
Menys de 15 anys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 a 19 anys | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
De 20 a 24 anys | 0 | 44 | 281 | 105 | 31 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
De 25 a 29 anys | 0 | 38 | 448 | 1.470 | 432 | 72 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.492 |
De 30 a 34 anys | 0 | 11 | 161 | 1.560 | 3.233 | 563 | 110 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.674 |
De 35 a 39 anys | 0 | 3 | 52 | 445 | 1.756 | 1.741 | 438 | 99 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.566 |
De 40 a 44 anys | 0 | 1 | 16 | 121 | 511 | 1.260 | 1.391 | 398 | 85 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3.803 |
De 45 a 49 anys | 0 | 0 | 12 | 46 | 154 | 436 | 960 | 1.012 | 277 | 68 | 14 | 6 | 1 | 2.986 |
De 50 a 54 anys | 0 | 0 | 4 | 18 | 44 | 133 | 352 | 686 | 718 | 191 | 37 | 6 | 1 | 2.190 |
De 55 a 59 anys | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 35 | 129 | 269 | 500 | 482 | 132 | 25 | 6 | 1.612 |
De 60 a 64 anys | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | 35 | 98 | 216 | 327 | 249 | 64 | 11 | 1.033 |
De 65 a 69 anys | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 31 | 77 | 151 | 173 | 111 | 31 | 606 |
De 70 anys i més | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 26 | 58 | 83 | 129 | 125 | 117 | 569 |
Total | 0 | 107 | 981 | 3.779 | 6.201 | 4.281 | 3.475 | 2.651 | 1.967 | 1.332 | 736 | 339 | 167 | 26.016 |
Font: Idescat, a partir de l’Estadística de matrimonis i del Moviment natural de la població, de l'INE. |
Available tables [+]
-
Matrimonis
- Per residència o inscripció
- Per tipus de celebració
- Per mes de celebració
- Per nacionalitat dels cònjuges
- Per sexe dels cònjuges
- Per tipus i mes de celebració
- Per nacionalitat dels cònjuges i tipus de celebració
- Per edat dels cònjuges
- Per estat civil anterior dels cònjuges
- Per nivell d'instrucció dels cònjuges
- Per professió dels cònjuges
- Per sexe dels cònjuges i mes de celebració
- Per nacionalitat i sexe dels cònjuges
- Per nacionalitat dels cònjuges (països)
- Cònjuges
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes