Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions
Catalonia
10/2025 (p)
No filters
Select a category to see the time series or territorial distribution.
| Variació interanual | |||
|---|---|---|---|
| Índex | % mes | % acumulat | |
| Índex general (IPI) | 114,6 | -0,7 | 0,0 |
| Indústries extractives | 108,7 | 0,3 | -1,6 |
| Indústries manufactureres | 117,2 | -0,2 | -0,2 |
| Indústries d'alimentació i begudes | 107,4 | 2,2 | -0,6 |
| Indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat | 102,1 | -9,9 | -6,7 |
| Indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats | 102,0 | 1,4 | -0,8 |
| Indústries químiques | 104,5 | 0,2 | -1,5 |
| Fabricació de productes farmacèutics | 162,2 | 8,8 | 8,2 |
| Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques | 107,4 | -2,2 | -5,1 |
| Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics | 94,7 | -7,9 | -9,6 |
| Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics | 100,4 | -7,3 | -3,5 |
| Materials i equips elèctrics, electrònics i òptics | 147,2 | 0,3 | 0,8 |
| Fabricació de maquinària i equips mecànics | 124,5 | 4,8 | 3,8 |
| Fabricació de material de transport | 138,9 | -6,7 | 0,9 |
| Altres indústries manufactureres | 120,1 | 4,7 | 0,5 |
| Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 94,9 | -6,6 | 1,0 |
| Subministrament d'aigua | 94,1 | 7,0 | 7,9 |
| Unitats: Base 2021 = 100. | |||
| Font: Idescat i INE. | |||
| (p) Dada provisional. | |||
Available tables
- Corregit d'efectes de calendari
- Per grans sectors industrials
- Per seccions i divisions