Skip to main content

Nascuts vius segons l'edat i l'estat civil de la mare

Nascuts vius segons l'edat i l'estat civil de la mare
Girona
Selecció per nivell geogràfic
2023 (p)
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Nascuts vius segons l'edat i l'estat civil de la mare Girona. 2023 (p)
Dones casades Dones no casades No hi consta Total
Menys de 15 anys 0 1 0 1
De 15 anys 0 3 0 3
De 16 anys 0 4 0 4
De 17 anys 0 13 0 13
De 18 anys 2 21 0 23
De 19 anys 12 27 0 39
De 20 anys 11 58 0 69
De 21 anys 21 53 0 74
De 22 anys 34 66 0 100
De 23 anys 61 75 0 136
De 24 anys 70 81 1 152
De 25 anys 100 92 0 192
De 26 anys 101 96 0 197
De 27 anys 128 102 1 231
De 28 anys 135 133 0 268
De 29 anys 170 147 0 317
De 30 anys 181 166 0 347
De 31 anys 205 158 0 363
De 32 anys 265 188 0 453
De 33 anys 264 179 0 443
De 34 anys 241 162 0 403
De 35 anys 225 156 1 382
De 36 anys 197 133 2 332
De 37 anys 155 126 1 282
De 38 anys 155 119 1 275
De 39 anys 123 90 0 213
De 40 anys 93 64 0 157
De 41 anys 69 58 0 127
De 42 anys 49 35 0 84
De 43 anys 23 25 0 48
De 44 anys 16 20 0 36
De 45 anys 11 15 0 26
De 46 anys 10 5 0 15
De 47 anys 6 2 0 8
De 48 anys 5 0 0 5
De 49 anys 2 5 0 7
De 50 anys i més 4 2 0 6
No hi consta 3 0 1 4
Total 3.147 2.680 8 5.835
Font: Idescat. Estadística de naixements. Moviment natural de la població
(p) Dada provisional.