Skip to main content
Població. Per any d'arribada a Catalunya i professió dels ocupats
Masroig, el
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població. Per any d'arribada a Catalunya i professió dels ocupats Masroig, el. 1991
Professió
profession. tècnics person. directiu serveis administ. comerc. i vened. hostal. i al.serv. agricul. i pescad. treball. indústr. profession. forces armades Total
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986-81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980-71 0 0 2 0 0 0 1 0 3
1970-61 0 0 0 0 1 1 2 0 4
1960-51 1 0 0 0 0 1 1 0 3
1950-41 0 0 1 0 0 2 1 0 4
1940-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1930-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920 i abans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 3 0 1 4 6 0 15
Font: Idescat. Cens de població.