Població que estudia resident i llocs d'estudi localitzats per sexe
Blanes
2011
Homes | Dones | Total | |
---|---|---|---|
Residents que estudien al municipi | 3.718 | 3.652 | 7.370 |
No residents que estudien al municipi | 569 | 515 | 1.084 |
Residents que estudien a fora del municipi | 651 | 543 | 1.194 |
Residents que estudien en diversos municipis | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 204 |
Llocs d'estudi localitzats (1) | 4.287 | 4.167 | 8.454 |
Població que estudia resident (2) | 4.474 | 4.294 | 8.768 |
Diferència (1) - (2) | -187 | -127 | -314 |
Unitats: Persones. | |||
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies
- Relation to economic activity
- Migration
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)