Skip to main content
Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement
Sant Jaume de Frontanyà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement Sant Jaume de Frontanyà. 2001
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més
Barcelona 20 20 19 18 0 20
Girona 5 5 5 3 0 5
Lleida 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0
Andalusia 0 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0
Total 25 25 24 21 0 25
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.