Població de 16 anys i més amb FP o 3er grau segons tipus d'estudis realitzats i sexe
Prat de Llobregat, el
2011
No filters
Select a category to see the time series or territorial distribution.
Homes | Dones | Total | |
---|---|---|---|
Educació | 257 | 1.189 | 1.445 |
Arts i humanitats | 321 | 319 | 640 |
Dret i ciències socials | 1.111 | 2.334 | 3.445 |
Ciències i informàtica | 1.067 | 478 | 1.546 |
Arquitectura, construcció, formació tècnica i indústries | 4.080 | 365 | 4.445 |
Agricultura ramaderia, pesca i veterinària | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Salut i serveis socials | 379 | 1.569 | 1.948 |
Altres | 589 | 844 | 1.433 |
Total | 7.868 | 7.171 | 15.039 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Related information
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies (up to 2022)
- Relation to economic activity (up to 2022)
- Migration (up to 2021)
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)