Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, nacionalitat i sexe
Polinyà
2011
No filters
Select a category to see the territorial distribution.
Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espanyols | 1.264 | 347 | 203 | 2.829 | 2.410 | 5.803 |
Homes | 595 | 190 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 970 | 1.567 | 2.993 |
Dones | 668 | 157 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.859 | 844 | 2.810 |
Estrangers | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 210 | 195 | 494 |
Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 233 |
Dones | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 261 |
Total | 1.419 | 356 | 228 | 3.039 | 2.606 | 6.297 |
Homes | 622 | 190 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.084 | 1.674 | 3.226 |
Dones | 797 | 166 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.955 | 932 | 3.071 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Related information
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies (up to 2022)
-
Relation to economic activity (up to 2022)
- By sex, age and marital status
- By level of education attained
- By economic activity of the establishment (up to 2021)
- By occupation (up to 2021)
- By employment status (up to 2021)
- Unemployed population (up to 2011)
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Per condició socioeconòmica (fins al 2001)
- Per hores treballades (fins al 2001)
- Migration (up to 2021)
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)