Skip to main content
Afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Gironella
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
12/2020–06/2024
Afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Gironella
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
06/2024 (p) 15 25 75 235 350
03/2024 (p) 15 30 80 230 355
12/2023 (p) 15 30 75 235 355
09/2023 (p) 15 25 75 225 340
06/2023 (p) 15 25 75 230 350
03/2023 (p) 15 25 80 230 350
12/2022 (p) 15 25 80 230 350
09/2022 (p) 15 25 75 225 340
06/2022 (p) 15 25 75 235 355
03/2022 (p) 10 30 75 230 350
12/2021 (p) 10 30 75 235 350
09/2021 (p) 10 30 75 230 345
06/2021 (p) 10 30 75 235 350
03/2021 (p) 10 30 75 235 350
12/2020 (p) 10 30 80 225 345
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat, a partir dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Notes:
Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Les afiliacions al Règim especial de treballadors autònoms es classifiquen segons la ubicació de la seva activitat.
(p) Dada provisional.