Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, nacionalitat i sexe
Castellbisbal
2011
No filters
Select a category to see the territorial distribution.
Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espanyols | 2.059 | 631 | 286 | 4.504 | 3.529 | 8.952 |
Homes | 915 | 296 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.524 | 2.355 | 4.547 |
Dones | 1.144 | 334 | 190 | 2.980 | 1.174 | 4.405 |
Estrangers | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 334 | 289 | 689 |
Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 210 | 366 |
Dones | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 234 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 324 |
Total | 2.200 | 663 | 297 | 4.838 | 3.818 | 9.641 |
Homes | 978 | 329 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.624 | 2.565 | 4.912 |
Dones | 1.223 | 334 | 201 | 3.214 | 1.253 | 4.729 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Related information
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies (up to 2022)
-
Relation to economic activity (up to 2022)
- By sex, age and marital status
- By level of education attained
- By economic activity of the establishment
- By occupation
- By employment status
- Unemployed population (up to 2011)
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Per condició socioeconòmica (fins al 2001)
- Per hores treballades (fins al 2001)
- Migration (up to 2021)
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)