Skip to main content
Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats
Calonge de Segarra
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Calonge de Segarra. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 34 1 15 1 6 3 7 2 0 1 70
Catalunya 33 1 14 1 6 3 7 2 0 1 68
Barcelona 28 1 12 1 6 3 6 2 0 0 59
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 9
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.