- Survey on Language Uses of the Population
- Usos lingüístics de la població
- Usos lingüístics i àmbits d'ús
- Amb els companys d'estudi
Població estudiant segons usos lingüístics amb els companys d'estudi i lloc de naixement. %
Població estudiant segons usos lingüístics amb els companys d'estudi i lloc de naixement. %
Barcelona
2018
Només català | Més català que castellà | Ambdues | Més castellà que català | Només castellà | Altres llengües i combinacions | No consta | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 30,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100,0 |
Resta d'Espanya | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Estranger | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100,0 |
Total | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 12,6 | 23,0 | 15,9 | 23,4 | 15,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100,0 |
Unitats: Percentatges. | ||||||||
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. | ||||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Available tables [+]
-
Usos lingüístics de la població
- Llengua inicial, d'identificació i habitual
-
Usos lingüístics i àmbits d'ús
- Totals (%)
- Totals
- Totals (%)
- Totals
- Totals (%)
- A la llar
- Amb les amistats
- Amb els veïns
-
Amb els companys d'estudi
- Totals
- Totals (%)
- Sexe
- Sexe (%)
- Edat
- Edat (%)
- Lloc de naixement
- Lloc de naixement (%)
- Estratificació territorial mostral
- Estratificació territorial mostral. %
- Amb els companys de feina
- Amb usuaris o clients de Catalunya
- Al petit comerç
- Al gran comerç
- Amb les entitats financeres
- Amb l'administració local
- Amb l'administració de la Generalitat de Catalunya
- Amb l'administració de l'Estat a Catalunya
- Amb el personal mèdic
- En escriure missatges de mòbil
- En escriure notes personals
- Llengua habitual al centre de treball
- Usos lingüístics amb membres de la família
- Usos lingüístics en els mitjans de comunicació
- Actituds en relació amb els usos lingüístics
- Opinions sobre l'ús del català i altres llengües
- Coneixement de llengües
- Coneixement i ús de l'aranès a Aran
- Usos lingüístics i identificació lingüística
- Dades enllaçades 2003-2008-2013
- 2003