Skip to main content
Població. Per la relació amb l'activitat econòmica, estat civil i sexe
Aguilar de Segarra
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Relació amb l'activitat econòmica
Estat civil. Sexe

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població. Per la relació amb l'activitat econòmica, estat civil i sexe Aguilar de Segarra. 2001
Solter Casat Vidu Separat Divorciat Total
Relació amb l'activitat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Població ocupada 22 12 34 36 20 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 32 90
Població desocupada que busca la primera feina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Població desocupada que ha treballat abans 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Total població activa 23 12 35 36 22 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 34 93
Servei militar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Població jubilada i pensionista 7 2 9 21 14 35 2 9 11 1 0 1 0 0 0 31 25 56
Població amb incapacitat permanent 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Població estudiant 12 23 35 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 24 36
Feines de la llar 1 0 1 2 15 17 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 17 20
Població amb una altra situació d'inactivitat 5 1 6 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 5 11
Total població inactiva 26 26 52 25 33 58 2 13 15 1 1 2 0 0 0 54 73 127
Total 49 38 87 61 55 116 2 13 15 1 1 2 0 0 0 113 107 220
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.