Cònjuges segons l'edat, la tipologia, el sexe i l'estat civil anterior
Cònjuges segons l'edat, la tipologia, el sexe i l'estat civil anterior
Aran
2023
No filters
Select a category to see the time series or territorial distribution.
Matrimoni de persones de diferent sexe | Matrimoni de persones del mateix sexe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
solter | alguna vegada casat | total homes | soltera | alguna vegada casada | total dones | solter | alguna vegada casat | total homes | soltera | alguna vegada casada | total dones | |
Menys de 15 anys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 a 19 anys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 20 a 24 anys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 25 a 29 anys | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 30 a 34 anys | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 35 a 39 anys | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 40 a 44 anys | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 45 a 49 anys | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 50 a 54 anys | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 55 a 59 anys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 60 a 64 anys | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 65 a 69 anys | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 70 anys i més | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 3 | 38 | 32 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Font: Idescat, a partir de l’Estadística de matrimonis i del Moviment natural de la població, de l'INE. |
Available tables [+]
- Matrimonis
-
Cònjuges
- Per edat, sexe i estat civil anterior
- Per edat, nacionalitat i sexe
- Per edat, sexe dels cònjuges i estat civil anterior
- Naixements, defuncions i matrimonis. Recomptes