Taxa de mortalitat estandarditzada (PEE 2013). Grup d'edat. Homes
Pla de l'Estany
2009–2013–2018–2022
De 0 a 64 anys | De 65 anys i més | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
taxa | significació | taxa | significació | taxa | significació | |
2018-2022 | 171 | 5.102 | 1.133 | |||
2017-2021 | 165 | 4.972 | 1.103 | |||
2016-2020 | 154 | - | 4.937 | 1.086 | ||
2015-2019 | 151 | - | 4.910 | 1.079 | ||
2014-2018 | 169 | 5.139 | + | 1.138 | ||
2013-2017 | 164 | - | 4.777 | 1.063 | ||
2012-2016 | 172 | 4.648 | 1.045 | |||
2011-2015 | 183 | 4.743 | 1.072 | |||
2010-2014 | 185 | 4.697 | 1.065 | |||
2009-2013 | 170 | - | 4.831 | 1.079 | ||
Unitats: Defuncions per 100.000 habitants. | ||||||
Font: Idescat. | ||||||
Notes: | ||||||
PEE: població estàndard europea. | ||||||
+: taxa de mortalitat significativament més alta que la taxa de Catalunya. | ||||||
-: taxa de mortalitat significativament més baixa que la taxa de Catalunya. | ||||||
Del 2011-2015 al 2018-2022, les dades es presenten segons la distribució de 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran). | ||||||
Del 2009-2013 al 2010-2014, les dades es presenten segons la distribució territorial de 41 comarques (d'acord amb la Llei 3/1990, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, i amb la Llei 5/1988, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça). |