Employed population. By occupation and nationality
Població ocupada. Per ocupació i nacionalitat
Barcelonès
2011
No filters
Select a category to see the territorial distribution.
Espanyols | Estrangers | Total | |
---|---|---|---|
Directors i gerents | 48.611 | 7.676 | 56.287 |
Tècnics científics | 176.187 | 25.212 | 201.399 |
Tècnics de suport | 118.329 | 16.365 | 134.694 |
Empleats administratius | 129.701 | 14.184 | 143.885 |
Treballadors serveis | 127.953 | 45.280 | 173.233 |
Treballadors qualificats primari | 3.121 | 1.528 | 4.649 |
Artesans i treballadors qualificats indústria | 56.424 | 14.261 | 70.685 |
Instal·ladors i muntadors | 41.907 | 6.167 | 48.074 |
Ocupacions elementals | 50.679 | 34.349 | 85.027 |
Ocupacions militars | 824 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 998 |
Total | 753.737 | 165.196 | 918.933 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Related information
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies (up to 2022)
- Relation to economic activity (up to 2022)
- Migration (up to 2021)
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)