Population. By knowledge of Catalan and studies in progress
Població de 16 anys o més. Per coneixement del català i estudis en curs
Barcelonès
2011
No filters
Select a category to see the time series or territorial distribution.
Estudis en curs | L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més |
---|---|---|---|---|---|---|
ESO, Educació secundària per a adults | 3.676 | 2.904 | 3.315 | 2.386 | 224 | 3.900 |
Programes de qualificació professional inicial | 11.566 | 9.122 | 10.399 | 7.088 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 11.788 |
Batxillerat | 16.771 | 16.214 | 16.467 | 15.532 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 16.931 |
FP mitjà, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 11.057 | 9.763 | 10.412 | 9.193 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 11.229 |
Ensenyament d'escoles oficials d'idiomes | 25.552 | 21.583 | 23.560 | 19.597 | 1.777 | 27.329 |
Ensenyaments professionals de música i dansa | 1.868 | 1.739 | 1.803 | 1.533 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.883 |
FP superior, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 14.550 | 13.513 | 14.223 | 12.798 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 14.615 |
Diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècniques | 12.382 | 11.421 | 11.877 | 10.858 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 12.700 |
Estudis de grau universitaris i d'ensenyaments artístics | 34.529 | 32.900 | 33.984 | 31.646 | 329 | 34.858 |
Llicenciatura, arquitectura i enginyeria | 28.655 | 26.566 | 27.902 | 25.403 | 262 | 28.917 |
Màster oficial universitari, especialitats mèdiques | 24.225 | 19.388 | 22.874 | 18.103 | 1.650 | 25.876 |
Doctorat | 8.348 | 6.536 | 7.941 | 5.817 | 322 | 8.671 |
Altra educació reglada (ensenyaments inicials per a adults) | 2.128 | 1.070 | 1.340 | 736 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.375 |
Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació | 15.930 | 12.527 | 14.597 | 11.031 | 518 | 16.448 |
Altres cursos de formació no reglats | 158.471 | 137.267 | 148.843 | 120.447 | 3.200 | 161.671 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Related information
Available tables [+]
- Indicators
- Sex and age
- Place of birth
- Nacionality
- Studies (up to 2022)
- Relation to economic activity (up to 2022)
- Migration (up to 2021)
- Marital status (up to 2021)
- Households and families (up to 2021)
- Population in collective households (up to 2021)
- Dwellings (up to 2021)
- Intercensal population growth (up to 2021)
- Knowledge of Catalan (up to 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)