Foreign population of selected origin | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) Foreign population | total | % vert. | % of (1) | ||
Barcelona | 337,637 | 3,891 | 25.49 | 1.15 | |
Hospitalet de Llobregat, l' | 58,596 | 1,373 | 9.00 | 2.34 | |
Sabadell | 28,969 | 1,034 | 6.77 | 3.57 | |
Terrassa | 29,699 | 901 | 5.90 | 3.03 | |
Mollet del Vallès | 5,912 | 666 | 4.36 | 11.27 | |
Badalona | 32,977 | 474 | 3.11 | 1.44 | |
Mataró | 22,355 | 452 | 2.96 | 2.02 | |
Corbera de Llobregat | 1,366 | 411 | 2.69 | 30.09 | |
Sant Cugat del Vallès | 11,958 | 295 | 1.93 | 2.47 | |
Molins de Rei | 1,598 | 273 | 1.79 | 17.08 | |
Cornellà de Llobregat | 13,863 | 253 | 1.66 | 1.83 | |
Rubí | 9,928 | 250 | 1.64 | 2.52 | |
Santa Coloma de Gramenet | 25,506 | 222 | 1.45 | 0.87 | |
Sant Boi de Llobregat | 8,332 | 211 | 1.38 | 2.53 | |
Súria | 503 | 179 | 1.17 | 35.59 | |
Sant Feliu de Llobregat | 3,549 | 163 | 1.07 | 4.59 | |
Granollers | 8,697 | 157 | 1.03 | 1.81 | |
Tarragona | 25,542 | 156 | 1.02 | 0.61 | |
Sant Pere de Ribes | 4,799 | 137 | 0.90 | 2.85 | |
Castelldefels | 13,899 | 131 | 0.86 | 0.94 | |
Vilanova i la Geltrú | 7,443 | 112 | 0.73 | 1.50 | |
Pineda de Mar | 4,125 | 107 | 0.70 | 2.59 | |
Esplugues de Llobregat | 5,980 | 102 | 0.67 | 1.71 | |
Sant Adrià de Besòs | 5,490 | 99 | 0.65 | 1.80 | |
Gavà | 5,181 | 77 | 0.50 | 1.49 | |
Reus | 17,705 | 77 | 0.50 | 0.43 | |
Sitges | 7,183 | 73 | 0.48 | 1.02 | |
Sant Joan Despí | 2,789 | 69 | 0.45 | 2.47 | |
Sant Vicenç dels Horts | 2,187 | 68 | 0.45 | 3.11 | |
Amposta | 3,529 | 65 | 0.43 | 1.84 | |
Vallirana | 959 | 64 | 0.42 | 6.67 | |
Montcada i Reixac | 5,055 | 61 | 0.40 | 1.21 | |
Manresa | 14,744 | 61 | 0.40 | 0.41 | |
Sant Andreu de la Barca | 2,600 | 60 | 0.39 | 2.31 | |
Prat de Llobregat, el | 6,066 | 60 | 0.39 | 0.99 | |
Lleida | 26,979 | 58 | 0.38 | 0.21 | |
Viladecans | 5,432 | 55 | 0.36 | 1.01 | |
Cerdanyola del Vallès | 5,500 | 49 | 0.32 | 0.89 | |
Parets del Vallès | 1,266 | 49 | 0.32 | 3.87 | |
Ripollet | 4,726 | 42 | 0.28 | 0.89 | |
Sant Andreu de Llavaneres | 1,185 | 41 | 0.27 | 3.46 | |
Premià de Mar | 3,633 | 41 | 0.27 | 1.13 | |
Igualada | 5,315 | 41 | 0.27 | 0.77 | |
Calafell | 5,328 | 41 | 0.27 | 0.77 | |
Palma de Cervelló, la | 177 | 37 | 0.24 | 20.90 | |
Calella | 3,489 | 37 | 0.24 | 1.06 | |
Olot | 8,017 | 37 | 0.24 | 0.46 | |
Girona | 20,495 | 37 | 0.24 | 0.18 | |
Palau-solità i Plegamans | 944 | 36 | 0.24 | 3.81 | |
Sant Just Desvern | 2,198 | 35 | 0.23 | 1.59 | |
Martorell | 5,101 | 35 | 0.23 | 0.69 | |
Ràpita, la | 2,458 | 33 | 0.22 | 1.34 | |
Barberà del Vallès | 2,513 | 32 | 0.21 | 1.27 | |
Canet de Mar | 1,294 | 32 | 0.21 | 2.47 | |
Palafrugell | 5,184 | 32 | 0.21 | 0.62 | |
Vendrell, el | 5,940 | 32 | 0.21 | 0.54 | |
Vic | 13,518 | 30 | 0.20 | 0.22 | |
Vilafranca del Penedès | 5,465 | 26 | 0.17 | 0.48 | |
Cervelló | 600 | 26 | 0.17 | 4.33 | |
Olesa de Montserrat | 2,176 | 25 | 0.16 | 1.15 | |
Lloret de Mar | 13,519 | 25 | 0.16 | 0.18 | |
Llagosta, la | 1,526 | 24 | 0.16 | 1.57 | |
Caldes de Montbui | 1,362 | 24 | 0.16 | 1.76 | |
Santa Perpètua de Mogoda | 2,554 | 23 | 0.15 | 0.90 | |
Gelida | 794 | 23 | 0.15 | 2.90 | |
Berga | 2,373 | 23 | 0.15 | 0.97 | |
Sant Sadurní d'Anoia | 1,113 | 22 | 0.14 | 1.98 | |
Pallejà | 727 | 22 | 0.14 | 3.03 | |
Franqueses del Vallès, les | 2,111 | 22 | 0.14 | 1.04 | |
Cardedeu | 1,176 | 22 | 0.14 | 1.87 | |
Vilassar de Mar | 1,458 | 20 | 0.13 | 1.37 | |
Canovelles | 3,169 | 20 | 0.13 | 0.63 | |
Ribes de Freser | 142 | 20 | 0.13 | 14.08 | |
Salou | 9,266 | 20 | 0.13 | 0.22 | |
Malgrat de Mar | 2,267 | 19 | 0.12 | 0.84 | |
Figueres | 12,763 | 19 | 0.12 | 0.15 | |
Blanes | 6,672 | 19 | 0.12 | 0.28 | |
Banyoles | 3,963 | 19 | 0.12 | 0.48 | |
Cambrils | 6,798 | 19 | 0.12 | 0.28 | |
Montornès del Vallès | 1,799 | 17 | 0.11 | 0.94 | |
Vila-seca | 3,625 | 17 | 0.11 | 0.47 | |
Cunit | 2,277 | 17 | 0.11 | 0.75 | |
Llinars del Vallès | 810 | 16 | 0.10 | 1.98 | |
Cubelles | 1,826 | 16 | 0.10 | 0.88 | |
Bigues i Riells del Fai | 416 | 16 | 0.10 | 3.85 | |
Polinyà | 585 | 15 | 0.10 | 2.56 | |
Manlleu | 4,919 | 15 | 0.10 | 0.30 | |
Arenys de Mar | 1,832 | 15 | 0.10 | 0.82 | |
Sentmenat | 571 | 14 | 0.09 | 2.45 | |
Garriga, la | 1,295 | 14 | 0.09 | 1.08 | |
Camarles | 506 | 14 | 0.09 | 2.77 | |
Valls | 3,909 | 14 | 0.09 | 0.36 | |
Santa Eulàlia de Ronçana | 282 | 13 | 0.09 | 4.61 | |
Masnou, el | 2,493 | 13 | 0.09 | 0.52 | |
Castellbisbal | 752 | 13 | 0.09 | 1.73 | |
Espluga de Francolí, l' | 442 | 13 | 0.09 | 2.94 | |
Lliçà d'Amunt | 484 | 12 | 0.08 | 2.48 | |
Sant Celoni | 2,007 | 11 | 0.07 | 0.55 | |
Masquefa | 584 | 11 | 0.07 | 1.88 | |
Castellar del Vallès | 1,139 | 11 | 0.07 | 0.97 | |
Capellades | 343 | 11 | 0.07 | 3.21 | |
Abrera | 833 | 11 | 0.07 | 1.32 | |
Castelló d'Empúries | 4,909 | 11 | 0.07 | 0.22 | |
Constantí | 1,351 | 11 | 0.07 | 0.81 | |
Sant Joan de Vilatorrada | 1,024 | 10 | 0.07 | 0.98 | |
Papiol, el | 328 | 10 | 0.07 | 3.05 | |
Esparreguera | 1,828 | 10 | 0.07 | 0.55 | |
Salt | 12,249 | 10 | 0.07 | 0.08 | |
Seu d'Urgell, la | 1,705 | 10 | 0.07 | 0.59 | |
Badia del Vallès | 794 | 9 | 0.06 | 1.13 | |
Sant Quirze del Vallès | 1,028 | 9 | 0.06 | 0.88 | |
Roca del Vallès, la | 497 | 9 | 0.06 | 1.81 | |
Caldes d'Estrac | 507 | 9 | 0.06 | 1.78 | |
Avinyó | 235 | 9 | 0.06 | 3.83 | |
Puigcerdà | 1,976 | 9 | 0.06 | 0.46 | |
Deltebre | 1,126 | 9 | 0.06 | 0.80 | |
Tortosa | 6,312 | 9 | 0.06 | 0.14 | |
Roquetes | 1,200 | 9 | 0.06 | 0.75 | |
Premià de Dalt | 959 | 8 | 0.05 | 0.83 | |
Vilassar de Dalt | 541 | 8 | 0.05 | 1.48 | |
Sant Fost de Campsentelles | 386 | 8 | 0.05 | 2.07 | |
Piera | 1,273 | 8 | 0.05 | 0.63 | |
Begues | 521 | 8 | 0.05 | 1.54 | |
Ripoll | 1,475 | 8 | 0.05 | 0.54 | |
Palamós | 2,517 | 8 | 0.05 | 0.32 | |
Escala, l' | 3,078 | 8 | 0.05 | 0.26 | |
Solsona | 1,342 | 8 | 0.05 | 0.60 | |
Torredembarra | 2,933 | 8 | 0.05 | 0.27 | |
Sant Quintí de Mediona | 392 | 7 | 0.05 | 1.79 | |
Sant Iscle de Vallalta | 122 | 7 | 0.05 | 5.74 | |
Matadepera | 310 | 7 | 0.05 | 2.26 | |
Llacuna, la | 130 | 7 | 0.05 | 5.38 | |
Canyelles | 473 | 7 | 0.05 | 1.48 | |
Balenyà | 440 | 7 | 0.05 | 1.59 | |
Porqueres | 300 | 7 | 0.05 | 2.33 | |
Cassà de la Selva | 1,722 | 7 | 0.05 | 0.41 | |
Pobla de Segur, la | 541 | 7 | 0.05 | 1.29 | |
Artesa de Lleida | 195 | 7 | 0.05 | 3.59 | |
Aldea, l' | 823 | 7 | 0.05 | 0.85 | |
Roda de Berà | 955 | 7 | 0.05 | 0.73 | |
Vilanova del Camí | 944 | 6 | 0.04 | 0.64 | |
Vacarisses | 306 | 6 | 0.04 | 1.96 | |
Tordera | 1,767 | 6 | 0.04 | 0.34 | |
Sant Vicenç de Montalt | 713 | 6 | 0.04 | 0.84 | |
Sant Pol de Mar | 627 | 6 | 0.04 | 0.96 | |
Sant Feliu de Codines | 591 | 6 | 0.04 | 1.02 | |
Sallent | 471 | 6 | 0.04 | 1.27 | |
Callús | 200 | 6 | 0.04 | 3.00 | |
Riells i Viabrea | 277 | 6 | 0.04 | 2.17 | |
Calonge i Sant Antoni | 2,436 | 6 | 0.04 | 0.25 | |
Subirats | 191 | 5 | 0.03 | 2.62 | |
Sant Antoni de Vilamajor | 373 | 5 | 0.03 | 1.34 | |
Monistrol de Montserrat | 438 | 5 | 0.03 | 1.14 | |
Lliçà de Vall | 219 | 5 | 0.03 | 2.28 | |
Castellterçol | 232 | 5 | 0.03 | 2.16 | |
Alella | 1,112 | 5 | 0.03 | 0.45 | |
Torroella de Montgrí | 3,273 | 5 | 0.03 | 0.15 | |
Sant Feliu de Guíxols | 4,054 | 5 | 0.03 | 0.12 | |
Palau-sator | 37 | 5 | 0.03 | 13.51 | |
Llagostera | 1,485 | 5 | 0.03 | 0.34 | |
Caldes de Malavella | 746 | 5 | 0.03 | 0.67 | |
Ampolla, l' | 837 | 5 | 0.03 | 0.60 | |
Selva del Camp, la | 405 | 5 | 0.03 | 1.23 | |
Mont-roig del Camp | 3,419 | 5 | 0.03 | 0.15 | |
Alcanar | 1,999 | 5 | 0.03 | 0.25 | |
Vallromanes | 186 | 4 | 0.03 | 2.15 | |
Torrelles de Llobregat | 320 | 4 | 0.03 | 1.25 | |
Tona | 734 | 4 | 0.03 | 0.54 | |
Sant Vicenç de Castellet | 1,313 | 4 | 0.03 | 0.30 | |
Puig-reig | 370 | 4 | 0.03 | 1.08 | |
Hostalets de Pierola, els | 287 | 4 | 0.03 | 1.39 | |
Oristà | 32 | 4 | 0.03 | 12.50 | |
Olivella | 898 | 4 | 0.03 | 0.45 | |
Olesa de Bonesvalls | 107 | 4 | 0.03 | 3.74 | |
Montmeló | 620 | 4 | 0.03 | 0.65 | |
Montmaneu | 14 | 4 | 0.03 | 28.57 | |
Montgat | 1,170 | 4 | 0.03 | 0.34 | |
Mediona | 226 | 4 | 0.03 | 1.77 | |
Martorelles | 320 | 4 | 0.03 | 1.25 | |
Castellcir | 58 | 4 | 0.03 | 6.90 | |
Castellbell i el Vilar | 273 | 4 | 0.03 | 1.47 | |
Vidreres | 1,189 | 4 | 0.03 | 0.34 | |
Tossa de Mar | 1,269 | 4 | 0.03 | 0.32 | |
Santa Pau | 84 | 4 | 0.03 | 4.76 | |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 3,352 | 4 | 0.03 | 0.12 | |
Camós | 35 | 4 | 0.03 | 11.43 | |
Cadaqués | 665 | 4 | 0.03 | 0.60 | |
Vielha e Mijaran | 1,181 | 4 | 0.03 | 0.34 | |
Bellver de Cerdanya | 162 | 4 | 0.03 | 2.47 | |
Montblanc | 1,078 | 4 | 0.03 | 0.37 | |
Creixell | 583 | 4 | 0.03 | 0.69 | |
Arboç, l' | 1,367 | 4 | 0.03 | 0.29 | |
Other municipalities | 143,626 | 257 | 1.68 | 0.18 | |
Catalonia | 1,230,304 | 15,264 | 100.00 | 1.24 | |
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Census. |