Skip to main content

Municipal distribution

Municipal distribution. 2001 Catalonia Geographical origin: America
Foreign population of selected origin
(1) Foreign population total % vert. % of (1)
Barcelona 72,784 35,078 47.48 48.19
Hospitalet de Llobregat, l' 10,737 5,764 7.80 53.68
Castelldefels 4,000 1,410 1.91 35.25
Sabadell 3,178 1,373 1.86 43.20
Cornellà de Llobregat 2,694 1,373 1.86 50.97
Terrassa 5,466 1,219 1.65 22.30
Sant Cugat del Vallès 3,257 1,177 1.59 36.14
Badalona 4,840 1,007 1.36 20.81
Lleida 3,031 827 1.12 27.28
Girona 3,442 800 1.08 23.24
Esplugues de Llobregat 1,511 755 1.02 49.97
Mataró 5,561 675 0.91 12.14
Rubí 2,078 619 0.84 29.79
Cerdanyola del Vallès 1,165 614 0.83 52.70
Tarragona 2,296 603 0.82 26.26
Sitges 2,087 537 0.73 25.73
Granollers 2,558 533 0.72 20.84
Santa Coloma de Gramenet 4,038 512 0.69 12.68
Reus 2,674 499 0.68 18.66
Lloret de Mar 3,358 463 0.63 13.79
Prat de Llobregat, el 1,652 454 0.61 27.48
Sant Boi de Llobregat 1,848 400 0.54 21.65
Vilanova i la Geltrú 1,577 389 0.53 24.67
Blanes 2,197 375 0.51 17.07
Vilafranca del Penedès 1,476 373 0.50 25.27
Figueres 2,371 362 0.49 15.27
Mollet del Vallès 1,314 355 0.48 27.02
Salou 1,898 317 0.43 16.70
Sant Feliu de Llobregat 727 307 0.42 42.23
Amposta 558 272 0.37 48.75
Cambrils 1,458 260 0.35 17.83
Calella 1,525 256 0.35 16.79
Premià de Mar 1,720 250 0.34 14.53
Manresa 2,022 250 0.34 12.36
Viladecans 1,605 248 0.34 15.45
Vic 2,817 245 0.33 8.70
Gavà 973 222 0.30 22.82
Sant Pere de Ribes 1,207 217 0.29 17.98
Tortosa 876 209 0.28 23.86
Sant Joan Despí 516 205 0.28 39.73
Montcada i Reixac 509 197 0.27 38.70
Salt 2,094 191 0.26 9.12
Masnou, el 781 189 0.26 24.20
Sant Just Desvern 822 188 0.25 22.87
Igualada 570 176 0.24 30.88
Ripollet 635 173 0.23 27.24
Banyoles 1,489 172 0.23 11.55
Sant Adrià de Besòs 448 170 0.23 37.95
Vendrell, el 1,331 170 0.23 12.77
Martorell 1,382 165 0.22 11.94
Canovelles 676 154 0.21 22.78
Vilassar de Mar 824 150 0.20 18.20
Puigcerdà 372 149 0.20 40.05
Roses 2,471 147 0.20 5.95
Castelló d'Empúries 2,479 137 0.19 5.53
Pineda de Mar 1,394 135 0.18 9.68
Calafell 1,002 135 0.18 13.47
Castellar del Vallès 250 134 0.18 53.60
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1,032 134 0.18 12.98
Tàrrega 722 131 0.18 18.14
Vila-seca 461 131 0.18 28.42
Olot 1,550 130 0.18 8.39
Sant Andreu de la Barca 845 127 0.17 15.03
Caldes de Montbui 271 125 0.17 46.13
Torredembarra 755 125 0.17 16.56
Barberà del Vallès 294 122 0.17 41.50
Malgrat de Mar 764 120 0.16 15.71
Sant Feliu de Guíxols 1,032 114 0.15 11.05
Alella 370 112 0.15 30.27
Canet de Mar 522 111 0.15 21.26
Arenys de Mar 601 110 0.15 18.30
Berga 416 107 0.14 25.72
Palamós 888 106 0.14 11.94
Seu d'Urgell, la 488 106 0.14 21.72
Franqueses del Vallès, les 526 105 0.14 19.96
Llagosta, la 490 102 0.14 20.82
Palafrugell 1,862 102 0.14 5.48
Alcanar 731 96 0.13 13.13
Tordera 256 94 0.13 36.72
Torroella de Montgrí 1,228 94 0.13 7.65
Ràpita, la 417 90 0.12 21.58
Ametlla del Vallès, l' 307 89 0.12 28.99
Capellades 141 88 0.12 62.41
Ulldecona 610 88 0.12 14.43
Balaguer 409 87 0.12 21.27
Sant Vicenç dels Horts 694 85 0.12 12.25
Olesa de Montserrat 781 85 0.12 10.88
Parets del Vallès 354 83 0.11 23.45
Sant Andreu de Llavaneres 288 77 0.10 26.74
Cardedeu 443 77 0.10 17.38
Palau-solità i Plegamans 175 76 0.10 43.43
Castellbisbal 206 76 0.10 36.89
Valls 412 74 0.10 17.96
Corbera de Llobregat 349 72 0.10 20.63
Vidreres 304 72 0.10 23.68
Santa Perpètua de Mogoda 357 71 0.10 19.89
Esparreguera 479 71 0.10 14.82
Masdenverge 90 67 0.09 74.44
Garriga, la 468 64 0.09 13.68
Mollerussa 426 64 0.09 15.02
Sant Pol de Mar 225 63 0.09 28.00
Cervera 520 63 0.09 12.12
Mont-roig del Camp 1,084 59 0.08 5.44
Premià de Dalt 307 57 0.08 18.57
Manlleu 1,666 57 0.08 3.42
Cubelles 282 57 0.08 20.21
Montornès del Vallès 610 56 0.08 9.18
Abrera 301 56 0.08 18.60
Cabrils 336 55 0.07 16.37
Calonge i Sant Antoni 1,018 53 0.07 5.21
Cunit 431 53 0.07 12.30
Jonquera, la 224 52 0.07 23.21
Sant Quirze del Vallès 188 50 0.07 26.60
Sant Esteve Sesrovires 257 50 0.07 19.46
Tossa de Mar 367 50 0.07 13.62
Torelló 428 48 0.06 11.21
Argentona 165 48 0.06 29.09
Vallirana 307 44 0.06 14.33
Lliçà d'Amunt 100 42 0.06 42.00
Arenys de Munt 205 42 0.06 20.49
Santa Margarida i els Monjos 294 41 0.06 13.95
Sant Feliu de Codines 140 41 0.06 29.29
Cervelló 182 41 0.06 22.53
Sant Celoni 332 40 0.05 12.05
Pallejà 126 40 0.05 31.75
Bisbal d'Empordà, la 594 40 0.05 6.73
Tremp 171 40 0.05 23.39
Vilassar de Dalt 153 38 0.05 24.84
Sénia, la 409 38 0.05 9.29
Llinars del Vallès 215 37 0.05 17.21
Santa Coloma de Farners 412 37 0.05 8.98
Masquefa 149 36 0.05 24.16
Tona 151 35 0.05 23.18
Cadaqués 236 34 0.05 14.41
Santa Bàrbara 175 34 0.05 19.43
Caldes d'Estrac 160 33 0.04 20.62
Vielha e Mijaran 159 33 0.04 20.75
Artesa de Segre 139 33 0.04 23.74
Escala, l' 340 32 0.04 9.41
Montmeló 307 31 0.04 10.10
Cabrera de Mar 123 31 0.04 25.20
Llagostera 494 31 0.04 6.28
Sant Vicenç de Montalt 157 30 0.04 19.11
Piera 218 30 0.04 13.76
Montgat 138 30 0.04 21.74
Castellterçol 40 30 0.04 75.00
Móra d'Ebre 100 30 0.04 30.00
Vilanova del Camí 159 29 0.04 18.24
Viladecavalls 72 29 0.04 40.28
Sant Fruitós de Bages 109 29 0.04 26.61
Arbúcies 349 29 0.04 8.31
Deltebre 173 29 0.04 16.76
Moià 65 28 0.04 43.08
Santa Cristina d'Aro 469 28 0.04 5.97
Ripoll 268 28 0.04 10.45
Sant Sadurní d'Anoia 302 27 0.04 8.94
Molins de Rei 134 26 0.04 19.40
Martorelles 57 25 0.03 43.86
Cassà de la Selva 390 25 0.03 6.41
Sant Cebrià de Vallalta 121 24 0.03 19.83
Sort 62 24 0.03 38.71
Badia del Vallès 48 23 0.03 47.92
Riells i Viabrea 70 23 0.03 32.86
Begur 436 23 0.03 5.28
Guissona 231 23 0.03 9.96
Roquetes 140 23 0.03 16.43
Altafulla 283 23 0.03 8.13
Almacelles 148 22 0.03 14.86
Torrelles de Llobregat 96 21 0.03 21.88
Teià 155 21 0.03 13.55
Begues 126 21 0.03 16.67
Santa Coloma de Cervelló 76 20 0.03 26.32
Sant Fost de Campsentelles 86 20 0.03 23.26
Papiol, el 69 20 0.03 28.99
Agramunt 290 20 0.03 6.90
Alcover 131 20 0.03 15.27
Santa Eulàlia de Ronçana 65 19 0.03 29.23
Sant Pere de Vilamajor 37 19 0.03 51.35
Olivella 105 19 0.03 18.10
Dosrius 59 19 0.03 32.20
Maçanet de la Selva 109 19 0.03 17.43
Tivissa 46 19 0.03 41.30
Montblanc 79 19 0.03 24.05
Ametlla de Mar, l' 519 19 0.03 3.66
Santa Susanna 160 18 0.02 11.25
Roca del Vallès, la 94 18 0.02 19.15
Verdú 48 18 0.02 37.50
Santa Maria de Palautordera 173 17 0.02 9.83
Hostalets de Pierola, els 69 17 0.02 24.64
Solsona 350 17 0.02 4.86
Naut Aran 35 17 0.02 48.57
Arboç, l' 190 17 0.02 8.95
Sentmenat 41 16 0.02 39.02
Santa Margarida de Montbui 100 16 0.02 16.00
Sant Antoni de Vilamajor 115 16 0.02 13.91
Matadepera 74 16 0.02 21.62
Hostalric 56 16 0.02 28.57
Almenar 73 16 0.02 21.92
Falset 90 16 0.02 17.78
Tiana 76 15 0.02 19.74
Taradell 188 15 0.02 7.98
Pobla de Claramunt, la 26 15 0.02 57.69
Lliçà de Vall 65 15 0.02 23.08
Gelida 134 15 0.02 11.19
Collbató 76 15 0.02 19.74
Bigues i Riells del Fai 100 15 0.02 15.00
Planes d'Hostoles, les 177 15 0.02 8.47
Ponts 124 15 0.02 12.10
Roda de Berà 348 15 0.02 4.31
Móra la Nova 97 15 0.02 15.46
Vallbona d'Anoia 39 14 0.02 35.90
Súria 39 14 0.02 35.90
Polinyà 52 14 0.02 26.92
Copons 14 14 0.02 100.00
Centelles 62 14 0.02 22.58
Sant Pere Pescador 337 14 0.02 4.15
Pals 192 14 0.02 7.29
Bellpuig 209 14 0.02 6.70
Gandesa 65 14 0.02 21.54
Vilanova del Vallès 40 13 0.02 32.50
Vallromanes 46 13 0.02 28.26
Sant Llorenç d'Hortons 62 13 0.02 20.97
Sant Joan de Vilatorrada 57 13 0.02 22.81
Puig-reig 30 13 0.02 43.33
Sant Joan de les Abadesses 92 13 0.02 14.13
Selva del Camp, la 98 13 0.02 13.27
Palma de Cervelló, la 88 12 0.02 13.64
Vacarisses 47 12 0.02 25.53
Subirats 94 12 0.02 12.77
Sant Martí Sarroca 86 12 0.02 13.95
Sant Julià de Vilatorta 41 12 0.02 29.27
Navarcles 39 12 0.02 30.77
Sant Joan les Fonts 39 12 0.02 30.77
Riudarenes 48 12 0.02 25.00
Campdevànol 30 12 0.02 40.00
Ampolla, l' 170 12 0.02 7.06
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 131 12 0.02 9.16
Palafolls 130 11 0.01 8.46
Borredà 27 11 0.01 40.74
Port de la Selva, el 59 11 0.01 18.64
Pont de Suert, el 44 11 0.01 25.00
Borges Blanques, les 113 11 0.01 9.73
Alpicat 57 11 0.01 19.30
Alcarràs 90 11 0.01 12.22
Borges del Camp, les 73 11 0.01 15.07
Ullastrell 23 10 0.01 43.48
Sant Hipòlit de Voltregà 119 10 0.01 8.40
Figaró-Montmany 60 10 0.01 16.67
Gualba 21 10 0.01 47.62
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 61 10 0.01 16.39
Vilafant 115 10 0.01 8.70
Vilademuls 42 10 0.01 23.81
Verges 107 10 0.01 9.35
Tortellà 24 10 0.01 41.67
Sant Julià de Ramis 49 10 0.01 20.41
Mieres 17 10 0.01 58.82
Llançà 402 10 0.01 2.49
Caldes de Malavella 86 10 0.01 11.63
Argelaguer 21 10 0.01 47.62
Santa Oliva 71 10 0.01 14.08
Navàs 89 9 0.01 10.11
Vilobí d'Onyar 69 9 0.01 13.04
Vilabertran 25 9 0.01 36.00
Cornellà del Terri 60 9 0.01 15.00
Celrà 141 9 0.01 6.38
Breda 64 9 0.01 14.06
Anglès 298 9 0.01 3.02
Organyà 21 9 0.01 42.86
Linyola 86 9 0.01 10.47
Vallmoll 29 9 0.01 31.03
Roda de Ter 283 8 0.01 2.83
Olesa de Bonesvalls 27 8 0.01 29.63
Gironella 108 8 0.01 7.41
Castellgalí 15 8 0.01 53.33
Canyelles 65 8 0.01 12.31
Balenyà 139 8 0.01 5.76
Porqueres 34 8 0.01 23.53
Llívia 55 8 0.01 14.55
Agullana 33 8 0.01 24.24
Oliana 17 8 0.01 47.06
Bell-lloc d'Urgell 64 8 0.01 12.50
Aldea, l' 93 8 0.01 8.60
Santa Coloma de Queralt 60 8 0.01 13.33
Riudoms 278 8 0.01 2.88
Pobla de Montornès, la 116 8 0.01 6.90
Masllorenç 35 8 0.01 22.86
Catllar, el 53 8 0.01 15.09
Bisbal del Penedès, la 75 8 0.01 10.67
Batea 41 8 0.01 19.51
Sant Climent de Llobregat 27 7 <0.01 25.93
Gurb 45 7 <0.01 15.56
Artés 47 7 <0.01 14.89
Vall d'en Bas, la 25 7 <0.01 28.00
Pont de Molins 39 7 <0.01 17.95
Bescanó 39 7 <0.01 17.95
Alp 25 7 <0.01 28.00
Gimenells i el Pla de la Font 40 7 <0.01 17.50
Camarasa 19 7 <0.01 36.84
Bossòst 35 7 <0.01 20.00
Alfarràs 48 7 <0.01 14.58
Bellvei 91 7 <0.01 7.69
Sant Quirze de Besora 60 6 <0.01 10.00
Òdena 14 6 <0.01 42.86
Masies de Voltregà, les 40 6 <0.01 15.00
Cellera de Ter, la 100 6 <0.01 6.00
Quart 53 6 <0.01 11.32
Preses, les 40 6 <0.01 15.00
Peralada 61 6 <0.01 9.84
Llers 31 6 <0.01 19.35
Garriguella 63 6 <0.01 9.52
Torrefeta i Florejacs 17 6 <0.01 35.29
Rosselló 33 6 <0.01 18.18
Ribera d'Urgellet 25 6 <0.01 24.00
Pobla de Segur, la 25 6 <0.01 24.00
Palau d'Anglesola, el 29 6 <0.01 20.69
Gavet de la Conca 16 6 <0.01 37.50
Castellnou de Seana 31 6 <0.01 19.35
Bellver de Cerdanya 23 6 <0.01 26.09
Belianes 21 6 <0.01 28.57
Aitona 105 6 <0.01 5.71
Camarles 124 6 <0.01 4.84
Sant Jaume d'Enveja 29 6 <0.01 20.69
Sarral 72 6 <0.01 8.33
Riba-roja d'Ebre 15 6 <0.01 40.00
Prades 8 6 <0.01 75.00
Llorac 9 6 <0.01 66.67
Banyeres del Penedès 108 6 <0.01 5.56
Seva 45 5 <0.01 11.11
Sant Pere de Riudebitlles 28 5 <0.01 17.86
Sant Bartomeu del Grau 219 5 <0.01 2.28
Folgueroles 20 5 <0.01 25.00
Cardona 80 5 <0.01 6.25
Bellprat 5 5 <0.01 100.00
Avinyó 29 5 <0.01 17.24
Avià 9 5 <0.01 55.56
Urús 6 5 <0.01 83.33
Sils 60 5 <0.01 8.33
Sant Gregori 30 5 <0.01 16.67
Sales de Llierca 17 5 <0.01 29.41
Palau-sator 13 5 <0.01 38.46
Darnius 60 5 <0.01 8.33
Camprodon 21 5 <0.01 23.81
Bordils 116 5 <0.01 4.31
Bellcaire d'Empordà 38 5 <0.01 13.16
Armentera, l' 35 5 <0.01 14.29
Rialp 8 5 <0.01 62.50
Maials 8 5 <0.01 62.50
Anglesola 51 5 <0.01 9.80
Vinyols i els Arcs 40 5 <0.01 12.50
Pratdip 92 5 <0.01 5.43
Morell, el 32 5 <0.01 15.62
Miravet 28 5 <0.01 17.86
Xerta 22 5 <0.01 22.73
Constantí 91 5 <0.01 5.49
Barberà de la Conca 10 5 <0.01 50.00
Vallgorguina 39 4 <0.01 10.26
Torre de Claramunt, la 26 4 <0.01 15.38
Santa Maria de Besora 15 4 <0.01 26.67
Sant Pere de Torelló 91 4 <0.01 4.40
Sant Llorenç Savall 19 4 <0.01 21.05
Sallent 56 4 <0.01 7.14
Pontons 15 4 <0.01 26.67
Pacs del Penedès 25 4 <0.01 16.00
Òrrius 10 4 <0.01 40.00
Guardiola de Berguedà 48 4 <0.01 8.33
Sant Salvador de Guardiola 21 4 <0.01 19.05
Castellví de Rosanes 25 4 <0.01 16.00
Casserres 5 4 <0.01 80.00
Forallac 62 4 <0.01 6.45
Torroella de Fluvià 47 4 <0.01 8.51
Setcases 5 4 <0.01 80.00
Sant Hilari Sacalm 268 4 <0.01 1.49
Portbou 28 4 <0.01 14.29
Parlavà 8 4 <0.01 50.00
Fortià 16 4 <0.01 25.00
Foixà 13 4 <0.01 30.77
Albons 47 4 <0.01 8.51
Valls d'Aguilar, les 26 4 <0.01 15.38
Vilanova de Meià 8 4 <0.01 50.00
Torre-serona 9 4 <0.01 44.44
Torres de Segre 33 4 <0.01 12.12
Torà 23 4 <0.01 17.39
Térmens 33 4 <0.01 12.12
Sant Ramon 11 4 <0.01 36.36
Poal, el 23 4 <0.01 17.39
Penelles 8 4 <0.01 50.00
Montferrer i Castellbò 32 4 <0.01 12.50
Montgai 13 4 <0.01 30.77
Les 15 4 <0.01 26.67
Juneda 89 4 <0.01 4.49
Cubells 13 4 <0.01 30.77
Coll de Nargó 15 4 <0.01 26.67
Bovera 4 4 <0.01 100.00
Albi, l' 30 4 <0.01 13.33
Tivenys 12 4 <0.01 33.33
Rocafort de Queralt 9 4 <0.01 44.44
Pallaresos, els 28 4 <0.01 14.29
Montbrió del Camp 82 4 <0.01 4.88
Creixell 134 4 <0.01 2.99
Cornudella de Montsant 20 4 <0.01 20.00
Cabra del Camp 12 4 <0.01 33.33
Other municipalities 7,590 419 0.57 5.52
Catalonia 257,320 73,880 100.00 28.71
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Register.

Selection of place of residence or geographical origin

Place of residence
Geographical origin