Skip to main content

Municipal distribution

Municipal distribution. 2007 Ponent Geographical origin: Europe
Foreign population of selected origin
(1) Foreign population total % vert. % of (1)
Lleida 19,371 5,696 30.88 29.40
Guissona 2,023 1,532 8.31 75.73
Balaguer 2,847 1,218 6.60 42.78
Tàrrega 2,879 1,061 5.75 36.85
Mollerussa 3,093 1,017 5.51 32.88
Alcarràs 1,125 631 3.42 56.09
Cervera 1,855 512 2.78 27.60
Artesa de Segre 746 420 2.28 56.30
Bellvís 465 354 1.92 76.13
Borges Blanques, les 552 313 1.70 56.70
Agramunt 871 291 1.58 33.41
Arbeca 299 277 1.50 92.64
Juneda 442 267 1.45 60.41
Ponts 434 212 1.15 48.85
Alguaire 399 203 1.10 50.88
Almacelles 611 196 1.06 32.08
Torà 221 193 1.05 87.33
Bell-lloc d'Urgell 281 189 1.02 67.26
Torres de Segre 264 178 0.97 67.42
Bellpuig 746 176 0.95 23.59
Alpicat 331 172 0.93 51.96
Rosselló 311 165 0.89 53.05
Linyola 346 165 0.89 47.69
Portella, la 262 143 0.78 54.58
Almenar 336 132 0.72 39.29
Vilanova de la Barca 209 126 0.68 60.29
Torrefarrera 245 120 0.65 48.98
Torregrossa 263 83 0.45 31.56
Aitona 432 83 0.45 19.21
Albesa 125 83 0.45 66.40
Tornabous 127 81 0.44 63.78
Vallfogona de Balaguer 122 80 0.43 65.57
Térmens 200 77 0.42 38.50
Anglesola 102 65 0.35 63.73
Ivars d'Urgell 258 64 0.35 24.81
Golmés 192 63 0.34 32.81
Alfarràs 335 59 0.32 17.61
Sant Guim de Freixenet 176 57 0.31 32.39
Alcoletge 178 57 0.31 32.02
Vilanova de Segrià 90 47 0.25 52.22
Soses 266 46 0.25 17.29
Gimenells i el Pla de la Font 69 45 0.24 65.22
Vilanova de Bellpuig 64 45 0.24 70.31
Puigverd d'Agramunt 52 45 0.24 86.54
Miralcamp 71 45 0.24 63.38
Alamús, els 69 45 0.24 65.22
Castellserà 76 44 0.24 57.89
Àger 54 43 0.23 79.63
Albatàrrec 174 42 0.23 24.14
Vila-sana 48 41 0.22 85.42
Barbens 110 41 0.22 37.27
Maials 59 39 0.21 66.10
Bellcaire d'Urgell 69 38 0.21 55.07
Verdú 66 35 0.19 53.03
Palau d'Anglesola, el 110 35 0.19 31.82
Fuliola, la 90 35 0.19 38.89
Seròs 288 34 0.18 11.81
Castelldans 92 32 0.17 34.78
Poal, el 44 29 0.16 65.91
Puigverd de Lleida 44 28 0.15 63.64
Artesa de Lleida 81 27 0.15 33.33
Belianes 43 26 0.14 60.47
Soleràs, el 53 25 0.14 47.17
Massoteres 37 25 0.14 67.57
Espluga Calba, l' 52 25 0.14 48.08
Corbins 135 25 0.14 18.52
Menàrguens 56 24 0.13 42.86
Bellaguarda 22 21 0.11 95.45
Os de Balaguer 41 21 0.11 51.22
Benavent de Segrià 89 21 0.11 23.60
Preixens 24 20 0.11 83.33
Castelló de Farfanya 26 19 0.10 73.08
Sanaüja 22 18 0.10 81.82
Sant Ramon 23 16 0.09 69.57
Camarasa 20 16 0.09 80.00
Sidamon 15 15 0.08 100.00
Plans de Sió, els 16 14 0.08 87.50
Granja d'Escarp, la 116 14 0.08 12.07
Cubells 22 14 0.08 63.64
Vilosell, el 17 13 0.07 76.47
Torrelameu 81 13 0.07 16.05
Sunyer 14 13 0.07 92.86
Foradada 14 13 0.07 92.86
Sant Guim de la Plana 16 12 0.07 75.00
Penelles 28 12 0.07 42.86
Maldà 18 12 0.07 66.67
Ivorra 12 12 0.07 100.00
Granadella, la 31 12 0.07 38.71
Castellnou de Seana 33 12 0.07 36.36
Sant Martí de Riucorb 16 11 0.06 68.75
Oliola 11 11 0.06 100.00
Juncosa 39 11 0.06 28.21
Fondarella 42 11 0.06 26.19
Baronia de Rialb, la 16 11 0.06 68.75
Alòs de Balaguer 11 11 0.06 100.00
Albi, l' 57 11 0.06 19.30
Guimerà 21 10 0.05 47.62
Cervià de les Garrigues 26 10 0.05 38.46
Torrefeta i Florejacs 19 9 0.05 47.37
Vinaixa 28 9 0.05 32.14
Vilanova de Meià 13 9 0.05 69.23
Sudanell 53 9 0.05 16.98
Bovera 15 9 0.05 60.00
Avellanes i Santa Linya, les 23 9 0.05 39.13
Algerri 13 9 0.05 69.23
Torre-serona 18 7 0.04 38.89
Omells de na Gaia, els 9 7 0.04 77.78
Montoliu de Lleida 32 7 0.04 21.88
Montgai 17 7 0.04 41.18
Vilagrassa 22 6 0.03 27.27
Vallbona de les Monges 7 6 0.03 85.71
Sarroca de Lleida 10 6 0.03 60.00
Sentiu de Sió, la 19 6 0.03 31.58
Torrebesses 8 5 0.03 62.50
Tarroja de Segarra 5 5 0.03 100.00
Talavera 13 5 0.03 38.46
Pobla de Cérvoles, la 14 5 0.03 35.71
Omellons, els 5 5 0.03 100.00
Oluges, les 6 5 0.03 83.33
Llardecans 9 5 0.03 55.56
Bellmunt d'Urgell 5 5 0.03 100.00
Granyanella 7 4 0.02 57.14
Floresta, la 11 4 0.02 36.36
Other municipalities 191 28 0.15 14.66
Ponent 48,047 18,443 100.00 38.39
Source: Idescat, based on the INE's Continuous Population Register.

Selection of place of residence or geographical origin

Place of residence
Geographical origin