Skip to main content

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2014 Lloc de residència: France Lloc d'inscripció: Província: Barcelona
Population residing in the selected place
(1) Population residing abroad total % vert. % out of (1)
Barcelona 113.763 10.353 56,30 9,10
Terrassa 4.023 684 3,72 17,00
Badalona 3.742 655 3,56 17,50
Sabadell 4.439 616 3,35 13,88
Hospitalet de Llobregat, l' 3.777 432 2,35 11,44
Mataró 2.372 312 1,70 13,15
Manresa 1.944 264 1,44 13,58
Santa Coloma de Gramenet 1.388 256 1,39 18,44
Vilanova i la Geltrú 1.525 223 1,21 14,62
Granollers 1.249 174 0,95 13,93
Igualada 976 143 0,78 14,65
Cornellà de Llobregat 946 138 0,75 14,59
Sant Cugat del Vallès 1.581 128 0,70 8,10
Castelldefels 1.108 118 0,64 10,65
Sant Boi de Llobregat 826 117 0,64 14,16
Vic 841 115 0,63 13,67
Rubí 960 108 0,59 11,25
Prat de Llobregat, el 665 105 0,57 15,79
Sitges 867 99 0,54 11,42
Gavà 622 98 0,53 15,76
Premià de Mar 544 91 0,49 16,73
Vilafranca del Penedès 733 88 0,48 12,01
Mollet del Vallès 586 86 0,47 14,68
Esplugues de Llobregat 741 84 0,46 11,34
Sant Adrià de Besòs 376 80 0,44 21,28
Manlleu 438 79 0,43 18,04
Martorell 532 77 0,42 14,47
Viladecans 540 75 0,41 13,89
Cerdanyola del Vallès 716 74 0,40 10,34
Sant Feliu de Llobregat 456 65 0,35 14,25
Canet de Mar 379 61 0,33 16,09
Malgrat de Mar 372 57 0,31 15,32
Masnou, el 448 56 0,30 12,50
Sallent 293 53 0,29 18,09
Montcada i Reixac 278 53 0,29 19,06
Olesa de Montserrat 345 53 0,29 15,36
Berga 308 50 0,27 16,23
Molins de Rei 384 50 0,27 13,02
Esparreguera 297 44 0,24 14,81
Arenys de Mar 351 43 0,23 12,25
Roda de Ter 95 40 0,22 42,11
Sant Andreu de la Barca 250 40 0,22 16,00
Tordera 146 40 0,22 27,40
Ripollet 283 38 0,21 13,43
Sant Vicenç dels Horts 214 37 0,20 17,29
Calella 552 37 0,20 6,70
Caldes de Montbui 248 36 0,20 14,52
Pineda de Mar 468 36 0,20 7,69
Sant Pere de Ribes 320 35 0,19 10,94
Vilassar de Mar 322 34 0,18 10,56
Barberà del Vallès 246 32 0,17 13,01
Sant Just Desvern 374 32 0,17 8,56
Súria 151 31 0,17 20,53
Corbera de Llobregat 125 31 0,17 24,80
Montgat 183 31 0,17 16,94
Garriga, la 224 29 0,16 12,95
Sant Celoni 246 29 0,16 11,79
Cubelles 141 29 0,16 20,57
Montornès del Vallès 119 27 0,15 22,69
Castellar del Vallès 211 27 0,15 12,80
Sant Joan Despí 269 27 0,15 10,04
Sant Quirze del Vallès 179 26 0,14 14,53
Santa Perpètua de Mogoda 202 26 0,14 12,87
Torelló 186 26 0,14 13,98
Sant Sadurní d'Anoia 161 25 0,14 15,53
Canovelles 162 24 0,13 14,81
Vallirana 102 24 0,13 23,53
Cardedeu 173 22 0,12 12,72
Puig-reig 111 20 0,11 18,02
Cardona 181 20 0,11 11,05
Monistrol de Montserrat 85 20 0,11 23,53
Franqueses del Vallès, les 114 20 0,11 17,54
Abrera 129 19 0,10 14,73
Sant Vicenç de Castellet 172 18 0,10 10,47
Pallejà 110 18 0,10 16,36
Tiana 129 18 0,10 13,95
Palau-solità i Plegamans 99 17 0,09 17,17
Argentona 150 17 0,09 11,33
Arenys de Munt 102 17 0,09 16,67
Bagà 41 16 0,09 39,02
Ametlla del Vallès, l' 106 16 0,09 15,09
Santa Margarida i els Monjos 110 16 0,09 14,55
Cervelló 114 15 0,08 13,16
Vilanova del Camí 129 15 0,08 11,63
Santa Margarida de Montbui 133 15 0,08 11,28
Navàs 84 14 0,08 16,67
Lliçà d'Amunt 77 14 0,08 18,18
Sant Andreu de Llavaneres 136 14 0,08 10,29
Sant Joan de Vilatorrada 77 13 0,07 16,88
Teià 88 13 0,07 14,77
Gelida 97 13 0,07 13,40
Gironella 88 12 0,07 13,64
Martorelles 55 12 0,07 21,82
Parets del Vallès 128 12 0,07 9,38
Collbató 48 12 0,07 25,00
Cabrils 85 12 0,07 14,12
Sant Pol de Mar 147 12 0,07 8,16
Pobla de Lillet, la 33 11 0,06 33,33
Llinars del Vallès 72 11 0,06 15,28
Viladecavalls 44 11 0,06 25,00
Sant Boi de Lluçanès 48 11 0,06 22,92
Calaf 56 11 0,06 19,64
Alella 195 11 0,06 5,64
Subirats 41 11 0,06 26,83
Balsareny 93 10 0,05 10,75
Sant Bartomeu del Grau 37 10 0,05 27,03
Centelles 72 10 0,05 13,89
Caldes d'Estrac 72 10 0,05 13,89
Sant Vicenç de Montalt 76 10 0,05 13,16
Vilassar de Dalt 116 10 0,05 8,62
Sant Pere de Riudebitlles 40 10 0,05 25,00
Castellbell i el Vilar 114 9 0,05 7,89
Lliçà de Vall 45 9 0,05 20,00
Santa Maria de Palautordera 64 9 0,05 14,06
Sentmenat 73 9 0,05 12,33
Castellbisbal 65 9 0,05 13,85
Santa Coloma de Cervelló 75 9 0,05 12,00
Papiol, el 61 8 0,04 13,11
Piera 95 8 0,04 8,42
Sant Hipòlit de Voltregà 51 8 0,04 15,69
Sant Feliu Sasserra 18 8 0,04 44,44
Font-rubí 25 8 0,04 32,00
Roca del Vallès, la 71 7 0,04 9,86
Matadepera 144 7 0,04 4,86
Tona 89 7 0,04 7,87
Sant Quirze de Besora 22 7 0,04 31,82
Palafolls 88 7 0,04 7,95
Premià de Dalt 160 7 0,04 4,38
Capellades 110 7 0,04 6,36
Sant Fruitós de Bages 101 7 0,04 6,93
Montmeló 64 7 0,04 10,94
Cercs 25 6 0,03 24,00
Navarcles 97 6 0,03 6,19
Llagosta, la 89 6 0,03 6,74
Aiguafreda 30 6 0,03 20,00
Sant Fost de Campsentelles 61 6 0,03 9,84
Santa Eulàlia de Riuprimer 9 6 0,03 66,67
Folgueroles 14 6 0,03 42,86
Begues 78 6 0,03 7,69
Torrelles de Llobregat 50 6 0,03 12,00
Santa Susanna 31 6 0,03 19,35
Guardiola de Berguedà 17 5 0,03 29,41
Sant Salvador de Guardiola 12 5 0,03 41,67
Estany, l' 77 5 0,03 6,49
Cabrera de Mar 63 5 0,03 7,94
Masquefa 52 5 0,03 9,62
Santpedor 44 5 0,03 11,36
Sant Martí Sarroca 28 5 0,03 17,86
Sant Quintí de Mediona 59 5 0,03 8,47
Castellar de n'Hug 16 4 0,02 25,00
Callús 62 4 0,02 6,45
Avinyó 38 4 0,02 10,53
Artés 74 4 0,02 5,41
Vilanova del Vallès 15 4 0,02 26,67
Sant Pere de Vilamajor 33 4 0,02 12,12
Sant Feliu de Codines 83 4 0,02 4,82
Vacarisses 51 4 0,02 7,84
Badia del Vallès 33 4 0,02 12,12
Seva 17 4 0,02 23,53
Taradell 60 4 0,02 6,67
Gurb 27 4 0,02 14,81
Monistrol de Calders 5 4 0,02 80,00
Dosrius 31 4 0,02 12,90
Bigues i Riells del Fai 65 4 0,02 6,15
Castellví de la Marca 30 4 0,02 13,33
Olivella 23 4 0,02 17,39
Resta de municipis 2.033 139 0,76 0,00
Província: Barcelona 172.270 18.389 100,00 10,67
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció