Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció
Population residing abroad | % vert. | ||
---|---|---|---|
Girona | 6.498 | 18,96 | |
Figueres | 2.808 | 8,19 | |
Salt | 2.235 | 6,52 | |
Blanes | 1.914 | 5,59 | |
Olot | 1.758 | 5,13 | |
Lloret de Mar | 1.464 | 4,27 | |
Palafrugell | 1.421 | 4,15 | |
Roses | 1.292 | 3,77 | |
Sant Feliu de Guíxols | 1.249 | 3,64 | |
Palamós | 987 | 2,88 | |
Bisbal d'Empordà, la | 661 | 1,93 | |
Banyoles | 605 | 1,77 | |
Escala, l' | 591 | 1,72 | |
Torroella de Montgrí | 531 | 1,55 | |
Calonge i Sant Antoni | 499 | 1,46 | |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 494 | 1,44 | |
Castelló d'Empúries | 482 | 1,41 | |
Santa Coloma de Farners | 479 | 1,40 | |
Llagostera | 454 | 1,32 | |
Cassà de la Selva | 415 | 1,21 | |
Ripoll | 392 | 1,14 | |
Jonquera, la | 367 | 1,07 | |
Llançà | 287 | 0,84 | |
Arbúcies | 278 | 0,81 | |
Tossa de Mar | 230 | 0,67 | |
Anglès | 220 | 0,64 | |
Santa Cristina d'Aro | 194 | 0,57 | |
Begur | 182 | 0,53 | |
Vidreres | 172 | 0,50 | |
Cadaqués | 167 | 0,49 | |
Port de la Selva, el | 150 | 0,44 | |
Sant Hilari Sacalm | 127 | 0,37 | |
Sant Joan de les Abadesses | 125 | 0,36 | |
Portbou | 125 | 0,36 | |
Celrà | 118 | 0,34 | |
Cellera de Ter, la | 117 | 0,34 | |
Caldes de Malavella | 113 | 0,33 | |
Sant Pere Pescador | 110 | 0,32 | |
Hostalric | 109 | 0,32 | |
Agullana | 99 | 0,29 | |
Vilajuïga | 93 | 0,27 | |
Maçanet de la Selva | 90 | 0,26 | |
Camprodon | 87 | 0,25 | |
Sant Gregori | 83 | 0,24 | |
Sils | 80 | 0,23 | |
Ribes de Freser | 78 | 0,23 | |
Bescanó | 77 | 0,22 | |
Pals | 76 | 0,22 | |
Sarrià de Ter | 74 | 0,22 | |
Garriguella | 73 | 0,21 | |
Mont-ras | 71 | 0,21 | |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 71 | 0,21 | |
Sant Joan les Fonts | 60 | 0,18 | |
Peralada | 60 | 0,18 | |
Darnius | 60 | 0,18 | |
Vilobí d'Onyar | 55 | 0,16 | |
Vilafant | 53 | 0,15 | |
Quart | 52 | 0,15 | |
Campdevànol | 52 | 0,15 | |
Porqueres | 48 | 0,14 | |
Breda | 48 | 0,14 | |
Llers | 47 | 0,14 | |
Sant Julià de Ramis | 46 | 0,13 | |
Sant Feliu de Pallerols | 45 | 0,13 | |
Cornellà del Terri | 45 | 0,13 | |
Amer | 44 | 0,13 | |
Sant Miquel de Fluvià | 43 | 0,13 | |
Ullà | 41 | 0,12 | |
Capmany | 41 | 0,12 | |
Bordils | 40 | 0,12 | |
Maçanet de Cabrenys | 40 | 0,12 | |
Ventalló | 40 | 0,12 | |
Verges | 39 | 0,11 | |
Castellfollit de la Roca | 39 | 0,11 | |
Fornells de la Selva | 38 | 0,11 | |
Planes d'Hostoles, les | 38 | 0,11 | |
Saus, Camallera i Llampaies | 38 | 0,11 | |
Besalú | 37 | 0,11 | |
Palau-saverdera | 34 | 0,10 | |
Riells i Viabrea | 31 | 0,09 | |
Navata | 29 | 0,08 | |
Riudarenes | 29 | 0,08 | |
Sant Climent Sescebes | 27 | 0,08 | |
Cantallops | 27 | 0,08 | |
Borrassà | 27 | 0,08 | |
Fogars de la Selva | 27 | 0,08 | |
Espolla | 26 | 0,08 | |
Flaçà | 25 | 0,07 | |
Vilablareix | 25 | 0,07 | |
Argelaguer | 25 | 0,07 | |
Vall d'en Bas, la | 25 | 0,07 | |
Avinyonet de Puigventós | 25 | 0,07 | |
Osor | 24 | 0,07 | |
Cabanes | 24 | 0,07 | |
Cervià de Ter | 23 | 0,07 | |
Forallac | 23 | 0,07 | |
Torroella de Fluvià | 23 | 0,07 | |
Vilademuls | 22 | 0,06 | |
Vila-sacra | 22 | 0,06 | |
Colera | 22 | 0,06 | |
Sant Feliu de Buixalleu | 22 | 0,06 | |
Armentera, l' | 21 | 0,06 | |
Lladó | 20 | 0,06 | |
Vall de Bianya, la | 19 | 0,06 | |
Bellcaire d'Empordà | 18 | 0,05 | |
Preses, les | 18 | 0,05 | |
Madremanya | 17 | 0,05 | |
Ullastret | 17 | 0,05 | |
Palau-sator | 17 | 0,05 | |
Corçà | 17 | 0,05 | |
Molló | 17 | 0,05 | |
Bàscara | 17 | 0,05 | |
Vilabertran | 17 | 0,05 | |
Selva de Mar, la | 17 | 0,05 | |
Sant Mori | 17 | 0,05 | |
Fortià | 17 | 0,05 | |
Albons | 16 | 0,05 | |
Tortellà | 16 | 0,05 | |
Santa Pau | 16 | 0,05 | |
Cabanelles | 16 | 0,05 | |
Pau | 16 | 0,05 | |
Aiguaviva | 15 | 0,04 | |
Sant Pau de Segúries | 15 | 0,04 | |
Planoles | 15 | 0,04 | |
Vilamalla | 15 | 0,04 | |
Vilanant | 15 | 0,04 | |
Massanes | 15 | 0,04 | |
Riudellots de la Selva | 14 | 0,04 | |
Tallada d'Empordà, la | 14 | 0,04 | |
Pera, la | 14 | 0,04 | |
Beuda | 14 | 0,04 | |
Garrigàs | 14 | 0,04 | |
Rupià | 13 | 0,04 | |
Regencós | 13 | 0,04 | |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 13 | 0,04 | |
Sant Jordi Desvalls | 12 | 0,04 | |
Vall-llobrega | 12 | 0,04 | |
Fontcoberta | 12 | 0,04 | |
Albanyà | 12 | 0,04 | |
Pont de Molins | 12 | 0,04 | |
Gualta | 11 | 0,03 | |
Llanars | 11 | 0,03 | |
Llosses, les | 11 | 0,03 | |
Sant Jaume de Llierca | 11 | 0,03 | |
Ordis | 11 | 0,03 | |
Sant Llorenç de la Muga | 11 | 0,03 | |
Sant Martí Vell | 10 | 0,03 | |
Llambilles | 10 | 0,03 | |
Foixà | 10 | 0,03 | |
Riudaura | 10 | 0,03 | |
Sant Aniol de Finestres | 10 | 0,03 | |
Serinyà | 10 | 0,03 | |
Biure | 10 | 0,03 | |
Sant Martí de Llémena | 9 | 0,03 | |
Mieres | 9 | 0,03 | |
Esponellà | 9 | 0,03 | |
Boadella i les Escaules | 9 | 0,03 | |
Sant Joan de Mollet | 8 | 0,02 | |
Ultramort | 8 | 0,02 | |
Vilallonga de Ter | 8 | 0,02 | |
Toses | 8 | 0,02 | |
Setcases | 8 | 0,02 | |
Montagut i Oix | 8 | 0,02 | |
Sant Miquel de Campmajor | 8 | 0,02 | |
Rabós | 8 | 0,02 | |
Vilamaniscle | 8 | 0,02 | |
Viladasens | 7 | 0,02 | |
Serra de Daró | 7 | 0,02 | |
Maià de Montcal | 7 | 0,02 | |
Palol de Revardit | 7 | 0,02 | |
Crespià | 7 | 0,02 | |
Camós | 7 | 0,02 | |
Vilamacolum | 7 | 0,02 | |
Palau de Santa Eulàlia | 7 | 0,02 | |
Garrigoles | 6 | 0,02 | |
Vilopriu | 6 | 0,02 | |
Campelles | 6 | 0,02 | |
Far d'Empordà, el | 6 | 0,02 | |
Masarac i Vilarnadal | 5 | 0,01 | |
Brunyola i Sant Martí Sapresa | 5 | 0,01 | |
Pardines | 5 | 0,01 | |
Terrades | 5 | 0,01 | |
Campllong | 4 | 0,01 | |
Jafre | 4 | 0,01 | |
Ogassa | 4 | 0,01 | |
Sales de Llierca | 4 | 0,01 | |
Mollet de Peralada | 4 | 0,01 | |
Viladamat | 4 | 0,01 | |
Pontós | 4 | 0,01 | |
Siurana | 4 | 0,01 | |
Resta de municipis | 40 | 0,12 | |
Comarques Gironines | 34.269 | 100,00 | |
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE. | |||
Frequencies below 4 cases are not published. |