Població resident a l'estranger per grups d'edat i sexe
Men | Women | Total | % out of the population | % out of the total of the population residing abroad | |
---|---|---|---|---|---|
De 0 a 4 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
De 5 a 9 anys | .. | .. | 7 | 6,73 | 0,09 |
De 10 a 14 anys | .. | .. | 8 | 7,69 | 0,10 |
De 15 a 19 anys | .. | .. | 7 | 6,73 | 0,09 |
De 20 a 24 anys | .. | .. | 5 | 4,81 | 0,06 |
De 25 a 29 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
De 30 a 34 anys | .. | .. | 5 | 4,81 | 0,06 |
De 35 a 39 anys | 7 | 4 | 11 | 10,58 | 0,13 |
De 40 a 44 anys | .. | .. | 6 | 5,77 | 0,07 |
De 45 a 49 anys | 4 | 4 | 8 | 7,69 | 0,10 |
De 50 a 54 anys | .. | .. | 5 | 4,81 | 0,06 |
De 55 a 59 anys | 5 | 4 | 9 | 8,65 | 0,11 |
De 60 a 64 anys | .. | .. | 7 | 6,73 | 0,09 |
De 65 a 69 anys | .. | .. | 10 | 9,62 | 0,12 |
De 70 a 74 anys | .. | .. | 4 | 3,85 | 0,05 |
De 75 a 79 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
De 80 a 84 anys | .. | .. | .. | .. | .. |
85 o més anys | .. | .. | 4 | 3,85 | 0,05 |
Total | 61 | 43 | 104 | 100,00 | 1,27 |
% | 58,65 | 41,35 | 100,00 | ||
Frequencies below 4 cases are not published. | |||||
(..) Confidential data, low reliability or not available. | |||||
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE. |