Skip to main content

Població resident a l'estranger per grups d'edat i sexe

Població resident a l'estranger per grups d'edat i sexe. 2010 Lloc de residència: Europe Lloc d'inscripció: Comarques Gironines
Men Women Total % out of the population % out of the total of the population residing abroad
De 0 a 4 anys 203 173 376 5,35 3,45
De 5 a 9 anys 227 174 401 5,70 3,68
De 10 a 14 anys 165 173 338 4,81 3,10
De 15 a 19 anys 161 135 296 4,21 2,72
De 20 a 24 anys 134 168 302 4,30 2,77
De 25 a 29 anys 176 176 352 5,01 3,23
De 30 a 34 anys 203 286 489 6,95 4,49
De 35 a 39 anys 234 320 554 7,88 5,09
De 40 a 44 anys 253 332 585 8,32 5,37
De 45 a 49 anys 256 267 523 7,44 4,80
De 50 a 54 anys 213 193 406 5,77 3,73
De 55 a 59 anys 196 184 380 5,40 3,49
De 60 a 64 anys 179 175 354 5,03 3,25
De 65 a 69 anys 175 165 340 4,84 3,12
De 70 a 74 anys 204 174 378 5,38 3,47
De 75 a 79 anys 219 177 396 5,63 3,64
De 80 a 84 anys 140 134 274 3,90 2,52
85 o més anys 137 150 287 4,08 2,64
Total 3.475 3.556 7.031 100,00 64,56
% 49,42 50,58 100,00
Frequencies below 4 cases are not published.
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció