Skip to main content
Evolució de la població resident a l'estranger. 2009-2024 Lloc de residència: Canada Lloc d'inscripció: Berguedà
Population residing in the selected place of residence
(1) Population residing abroad total % out of (1) var. abs. var. %
2024 1.280 14 1,09 1 7,69
2023 1.226 13 1,06 -1 -7,14
2022 1.202 14 1,16 2 16,67
2021 1.148 12 1,05 2 20,00
2020 1.110 10 0,90 1 11,11
2019 1.066 9 0,84 -1 -10,00
2018 1.049 10 0,95 1 11,11
2017 990 9 0,91 0 0,00
2016 901 9 1,00 1 12,50
2015 819 8 0,98 2 33,33
2014 751 6 0,80 0 0,00
2013 700 6 0,86 1 20,00
2012 637 5 0,78 1 25,00
2011 586 4 0,68 0 0,00
2010 544 4 0,74 .. ..
2009 532 .. .. .. ..
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció