Skip to main content
Evolució de la població resident a l'estranger. 2009-2024 Lloc de residència: European Union (27) Lloc d'inscripció: Vallès Occidental
Population residing in the selected place of residence
(1) Population residing abroad total % out of (1) var. abs. var. %
2024 26.917 10.032 37,27 565 5,97
2023 25.628 9.467 36,94 483 5,38
2022 24.792 8.984 36,24 484 5,69
2021 23.577 8.500 36,05 -1.366 -13,85
2020 22.816 9.866 43,24 795 8,76
2019 21.656 9.071 41,89 719 8,61
2018 20.474 8.352 40,79 877 11,73
2017 18.831 7.475 39,70 811 12,17
2016 17.168 6.664 38,82 703 11,79
2015 15.320 5.961 38,91 663 12,51
2014 13.677 5.298 38,74 515 10,77
2013 12.250 4.783 39,04 447 10,31
2012 11.005 4.336 39,40 300 7,43
2011 10.235 4.036 39,43 230 6,04
2010 9.537 3.806 39,91 201 5,58
2009 8.957 3.605 40,25 .. ..
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció