Skip to main content
Evolució de la població resident a l'estranger. 2009-2024 Lloc de residència: America Lloc d'inscripció: Alt Urgell
Population residing in the selected place of residence
(1) Population residing abroad total % out of (1) var. abs. var. %
2024 4.809 361 7,51 4 1,12
2023 4.787 357 7,46 0 0,00
2022 4.787 357 7,46 -1 -0,28
2021 4.754 358 7,53 -1 -0,28
2020 4.761 359 7,54 23 6,85
2019 4.677 336 7,18 13 4,02
2018 4.595 323 7,03 9 2,87
2017 4.499 314 6,98 28 9,79
2016 4.370 286 6,54 21 7,92
2015 4.239 265 6,25 19 7,72
2014 4.160 246 5,91 30 13,89
2013 4.091 216 5,28 38 21,35
2012 3.999 178 4,45 20 12,66
2011 3.833 158 4,12 21 15,33
2010 3.723 137 3,68 11 8,73
2009 3.620 126 3,48 .. ..
Source: Idescat, based on the statistical exploitation of the PHRE.
Frequencies below 4 cases are not published.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció