Name of person: MÒNICA/MÓNICA (woman). By counties
| Position | ‰ out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | total | women | total | women | |
| Alt Camp | 138 | 62 | 28 | 2.97 | 6.07 |
| Alt Empordà | 324 | 74 | 37 | 2.18 | 4.37 |
| Alt Penedès | 378 | 55 | 26 | 3.31 | 6.63 |
| Alt Urgell | 47 | 91 | 45 | 2.22 | 4.48 |
| Alta Ribagorça | 11 | 68 | 34 | 2.72 | 5.69 |
| Anoia | 423 | 59 | 27 | 3.29 | 6.65 |
| Aran | 29 | 62 | 26 | 2.75 | 5.63 |
| Bages | 501 | 71 | 34 | 2.70 | 5.37 |
| Baix Camp | 561 | 61 | 30 | 2.74 | 5.42 |
| Baix Ebre | 179 | 77 | 37 | 2.17 | 4.42 |
| Baix Empordà | 406 | 56 | 28 | 2.83 | 5.66 |
| Baix Llobregat | 2,802 | 53 | 26 | 3.30 | 6.47 |
| Baix Penedès | 344 | 58 | 28 | 2.91 | 5.82 |
| Barcelonès | 6,043 | 60 | 30 | 2.57 | 4.94 |
| Berguedà | 98 | 90 | 48 | 2.39 | 4.77 |
| Cerdanya | 71 | 40 | 17 | 3.53 | 7.24 |
| Conca de Barberà | 57 | 71 | 35 | 2.77 | 5.71 |
| Garraf | 521 | 51 | 26 | 3.22 | 6.36 |
| Garrigues | 44 | 77 | 38 | 2.31 | 4.83 |
| Garrotxa | 136 | 92 | 45 | 2.18 | 4.42 |
| Gironès | 560 | 57 | 28 | 2.72 | 5.41 |
| Lluçanès | 10 | 117 | 63 | 1.75 | 3.52 |
| Maresme | 1,589 | 53 | 24 | 3.36 | 6.62 |
| Moianès | 47 | 62 | 24 | 3.18 | 6.61 |
| Montsià | 147 | 81 | 41 | 2.06 | 4.17 |
| Noguera | 76 | 92 | 45 | 1.91 | 3.99 |
| Osona | 358 | 96 | 47 | 2.18 | 4.40 |
| Pallars Jussà | 29 | 90 | 41 | 2.17 | 4.46 |
| Pallars Sobirà | 24 | 60 | 25 | 3.27 | 6.82 |
| Pla d'Urgell | 70 | 99 | 49 | 1.84 | 3.80 |
| Pla de l'Estany | 105 | 62 | 30 | 3.13 | 6.23 |
| Priorat | 18 | 105 | 47 | 1.91 | 4.05 |
| Ribera d'Ebre | 59 | 60 | 26 | 2.67 | 5.46 |
| Ripollès | 70 | 75 | 35 | 2.71 | 5.43 |
| Segarra | 39 | 100 | 45 | 1.72 | 3.60 |
| Segrià | 472 | 84 | 38 | 2.17 | 4.40 |
| Selva | 485 | 59 | 29 | 2.62 | 5.28 |
| Solsonès | 31 | 95 | 50 | 2.02 | 4.09 |
| Tarragonès | 679 | 71 | 33 | 2.47 | 4.88 |
| Terra Alta | 27 | 82 | 39 | 2.36 | 4.78 |
| Urgell | 82 | 82 | 44 | 2.13 | 4.33 |
| Vallès Occidental | 3,022 | 60 | 28 | 3.15 | 6.18 |
| Vallès Oriental | 1,496 | 49 | 24 | 3.51 | 6.99 |
| Total | 22,608 | 60 | 29 | 2.82 | 5.56 |
| Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census. | |||||
Disaggregation criteria
-
Territorial
- By provinces
- By areas
- By counties
- By nationality
- Temporal