Name of person: MARIA ISABEL/MARÍA ISABEL (woman). By counties
| Position | ‰ out | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | total | women | total | women | |
| Alt Camp | 121 | 76 | 36 | 2.61 | 5.32 |
| Alt Empordà | 294 | 89 | 41 | 1.98 | 3.97 |
| Alt Penedès | 292 | 80 | 37 | 2.56 | 5.12 |
| Alt Urgell | 37 | 118 | 58 | 1.75 | 3.53 |
| Alta Ribagorça | 11 | 68 | 34 | 2.72 | 5.69 |
| Anoia | 358 | 69 | 35 | 2.79 | 5.63 |
| Aran | 34 | 47 | 22 | 3.22 | 6.60 |
| Bages | 446 | 89 | 43 | 2.41 | 4.78 |
| Baix Camp | 616 | 51 | 25 | 3.01 | 5.95 |
| Baix Ebre | 232 | 52 | 26 | 2.82 | 5.73 |
| Baix Empordà | 306 | 89 | 45 | 2.13 | 4.26 |
| Baix Llobregat | 2,790 | 54 | 27 | 3.29 | 6.44 |
| Baix Penedès | 372 | 51 | 23 | 3.14 | 6.29 |
| Barcelonès | 6,936 | 48 | 24 | 2.95 | 5.67 |
| Berguedà | 71 | 123 | 65 | 1.73 | 3.45 |
| Cerdanya | 34 | 128 | 60 | 1.69 | 3.47 |
| Conca de Barberà | 54 | 78 | 41 | 2.63 | 5.41 |
| Garraf | 518 | 53 | 27 | 3.20 | 6.32 |
| Garrigues | 41 | 88 | 43 | 2.15 | 4.50 |
| Garrotxa | 96 | 130 | 67 | 1.54 | 3.12 |
| Gironès | 374 | 109 | 55 | 1.82 | 3.61 |
| Lluçanès | 8 | 137 | 74 | 1.40 | 2.82 |
| Maresme | 1,330 | 70 | 33 | 2.81 | 5.54 |
| Moianès | 33 | 101 | 49 | 2.24 | 4.64 |
| Montsià | 277 | 35 | 18 | 3.88 | 7.85 |
| Noguera | 89 | 77 | 37 | 2.24 | 4.67 |
| Osona | 247 | 137 | 72 | 1.51 | 3.04 |
| Pallars Jussà | 35 | 76 | 34 | 2.62 | 5.38 |
| Pallars Sobirà | 24 | 60 | 25 | 3.27 | 6.82 |
| Pla d'Urgell | 74 | 91 | 45 | 1.94 | 4.01 |
| Pla de l'Estany | 37 | 162 | 89 | 1.10 | 2.20 |
| Priorat | 31 | 51 | 21 | 3.29 | 6.97 |
| Ribera d'Ebre | 57 | 67 | 29 | 2.58 | 5.27 |
| Ripollès | 52 | 108 | 56 | 2.01 | 4.04 |
| Segarra | 40 | 98 | 44 | 1.76 | 3.69 |
| Segrià | 625 | 56 | 29 | 2.87 | 5.83 |
| Selva | 432 | 83 | 38 | 2.33 | 4.70 |
| Solsonès | 34 | 88 | 46 | 2.22 | 4.48 |
| Tarragonès | 807 | 55 | 25 | 2.93 | 5.80 |
| Terra Alta | 19 | 119 | 55 | 1.66 | 3.36 |
| Urgell | 95 | 67 | 36 | 2.47 | 5.01 |
| Vallès Occidental | 2,975 | 61 | 29 | 3.10 | 6.08 |
| Vallès Oriental | 1,319 | 64 | 30 | 3.09 | 6.16 |
| Total | 22,673 | 58 | 28 | 2.83 | 5.57 |
| Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census. | |||||
Disaggregation criteria
-
Territorial
- By provinces
- By areas
- By counties
- By nationality
- Temporal