Enquesta trimestral de cost laboral
| D'1 a 49 treballadors |
De 50 a 199 treballadors |
200 treballadors i més |
Total |
|
|---|---|---|---|---|
| Cost salarial | ||||
| Cost salarial ordinari | 1.911,02 | 2.325,75 | 2.491,98 | 2.217,06 |
| Altres costos salarials | 113,58 | 217,90 | 225,61 | 177,70 |
| Total | 2.024,60 | 2.543,66 | 2.717,59 | 2.394,76 |
| Altres costos | ||||
| Cost per percepcions no salarials | 49,23 | 118,12 | 91,74 | 79,70 |
| Cost per cotitzacions obligatòries | 714,90 | 881,71 | 934,59 | 832,72 |
| Total | 764,13 | 999,83 | 1.026,33 | 912,42 |
| Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social | 7,92 | 13,91 | 14,32 | 11,59 |
| Cost laboral total | 2.780,80 | 3.529,57 | 3.729,59 | 3.295,59 |
| Unitats: Euros. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE. | ||||
Taules disponibles
-
Enquesta trimestral de cost laboral
-
Cost laboral
- Cost laboral per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
- Cost laboral per hora efectiva (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
- Cost laboral per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
- Cost laboral per hora efectiva (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
- Cost salarial
- Temps de treball
- Altres resultats
- Vacants
-
Cost laboral
- Sectors específics
- Enquesta anual de cost laboral