Enquesta trimestral de cost laboral
| D'1 a 49 treballadors |
De 50 a 199 treballadors |
200 treballadors i més |
Total |
|
|---|---|---|---|---|
| Hores pactades | 146,35 | 152,30 | 152,84 | 150,10 |
| Hores pagades | 146,74 | 153,03 | 153,26 | 150,57 |
| Hores efectives | 117,58 | 109,73 | 117,76 | 116,11 |
| Hores no treballades | ||||
| Per vacances i festes | 22,97 | 33,90 | 23,53 | 25,33 |
| Per incapacitat temporal (IT) | 5,27 | 7,57 | 9,62 | 7,45 |
| Total | 29,21 | 43,55 | 36,40 | 34,88 |
| Hores extraordinàries | 0,44 | 0,98 | 1,30 | 0,89 |
| Unitats: Hores. | ||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE. | ||||
Taules disponibles
- Enquesta trimestral de cost laboral
- Sectors específics
- Enquesta anual de cost laboral