(Text no disponible)
| Codi |
Estadística
|
Informació afectada
|
Tema
|
Data publ.
|
Data rect.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | - | ODS. Condicions de vida. 2016-2018 | Condicions de vida | 23/09/2020 | 09/10/2020 |
| 348 | ECV | Llindar de risc de pobresa per composició de la llar. 2016-2017 | Condicions de vida | 21/06/2018 | 27/06/2019 |
| 344 | SIJOVE | Instal·lacions juvenils. 2016-2018 | Condicions de vida | 04/03/2019 | 30/04/2019 |
| 325 | ECV | Llars privades d'alguna font d'energia. 2017 | Condicions de vida | 21/06/2018 | 28/11/2018 |
| 320 | INDBPS | Indicadors de benestar i progrés social. 2010-2017 | Condicions de vida | 27/06/2018 | 12/09/2018 |
| 313m | INDBPS | Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal. 2010-2017 | Condicions de vida | 28/02/2018 | 27/06/2018 |
| 311 | INTPOBR | Ind. territorials risc de pobresa i exclusió social per àrees bàsiques de serveis socials. 2016 | Condicions de vida | 28/05/2018 | 28/05/2018 |
| 310 | INTPOBR | Indicadors demogràfics. 2014 | Condicions de vida | 17/12/2017 | 28/05/2018 |
| 305 | INTPOBR | Població 75 anys o més que viu sola. 2012-2015 | Condicions de vida | 23/05/2017 | 18/04/2018 |
| 304 | BS | Bretxa salarial. 2010-2014 | Condicions de vida | 12/12/2016 | 13/04/2018 |
| 276 | ECV | Risc de pobresa. 2014 | Condicions de vida | 24/05/2016 | 25/05/2017 |
| 244m | ECV | Població en risc de pobresa. 2015 | Condicions de vida | 30/07/2015 | 30/06/2016 |
| 243m | ECV | Distribució personal de la renda. 2013-2014 | Condicions de vida | 30/07/2015 | 28/06/2016 |
| 231 | ECVHP | Relació amb l'activitat. 2006 | Condicions de vida | 10/10/2012 | 01/03/2016 |
| 220m | ECV | Risc de pobresa i exclusió social. 2013 | Condicions de vida | 31/10/2014 | 25/11/2015 |
| La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades. | |||||



