(Text no disponible)
| Codi |
Estadística
|
Informació afectada
|
Tema
|
Data publ.
|
Data rect.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | ICA | Contaminació atmosfèrica. 2000-2012 | Medi ambient | 13/06/2013 | 15/01/2014 |
| 118 | CLIM | Pluviometria. 07/2011-12/2011 | Medi ambient | 05/06/2012 | 28/06/2012 |
| 55 | ICA | Contaminació de l'aire. 2008 | Medi ambient | 31/08/2010 | 29/12/2010 |
| 32 | RESMC | Residus municipals. Coeficient generació. 2008 | Medi ambient | 05/05/2010 | 14/07/2010 |
| 31 | PENP | Pla d'espais d'interès natural. 2009 | Medi ambient | 19/04/2010 | 14/07/2010 |
| 27 | RESMC | Residus municipals. Recollida selectiva. 2008 | Medi ambient | 05/05/2010 | 17/06/2010 |
| 22 | IQSAB | Qualitat de les aigües. 2009 | Medi ambient | 23/03/2010 | 18/05/2010 |
| 8 | REPFOR | Repoblacions forestals. Berguedà. 2005-2009 | Medi ambient | 02/11/2009 | 08/03/2010 |
| 6 | PENP | Pla d'espais d'interès natural. 2008 | Medi ambient | 18/06/2009 | 03/03/2010 |
| 611 | PIBA | Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2021 | Macromagnituds | 18/03/2022 | 30/03/2026 |
| 574 | PIBA | Llocs de treball equivalents a temps complet. 2023-2024 | Macromagnituds | 20/03/2025 | 22/05/2025 |
| 572 | PIBA | Llocs de treball. 2024 | Macromagnituds | 20/03/2025 | 16/05/2025 |
| 526 | MIOC | Marc Input-Output. 2016 | Macromagnituds | 21/12/2022 | 19/03/2024 |
| 502 | MIOC | Marc Input-Output. 2011 | Macromagnituds | 05/02/2021 | 01/08/2023 |
| 485 | PIBA | Llocs de treball equivalents a temps complet. Assalariats. 2020 | Macromagnituds | 21/03/2021 | 18/04/2023 |
| La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades. | |||||



