Rectificacions. Segons [Informació afectada]↑. Pàgina 38
(Text no disponible)
| Codi |
Estadística
|
Informació afectada
|
Tema
|
Data publ.
|
Data rect.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 449 | TC | Transport per cable. Viatgers. 2020 | Transport | 30/06/2021 | 21/06/2022 |
| 34 | TRVC | Transport públic urbà. 2006 | Transport | 18/06/2009 | 04/08/2010 |
| 178 | TRIB | Tributs estatals. 2009 | Finances públiques | 16/02/2010 | 18/07/2014 |
| 255m | TRIB | Tributs estatals. 2006-2015 | Finances públiques | 10/11/2016 | 29/11/2016 |
| 306 | TURESP | Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2017-T4/2018 | Turisme | 19/04/2018 | 03/05/2018 |
| 307 | TURCAT | Turisme dels residents de Catalunya. T4/2017-T4/2018 | Turisme | 19/04/2018 | 03/05/2018 |
| 285 | TUREST | Turisme estranger. 06/2016 | Turisme | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
| 423m | TUREST | Turisme estranger. 2016-2020 | Turisme | 14/10/2021 | 16/12/2021 |
| 286 | TURDEST | Turisme estranger. Despesa declarada. 05/2017 | Turisme | 04/07/2016 | 05/09/2017 |
| 152 | PCST | Turisme internacional. T2/2013 | Turisme | 13/12/2013 | 20/12/2013 |
| 81 | TURUR | Turisme rural. T1/2011 | Turisme | 30/05/2011 | 03/06/2011 |
| 163m | TURUR | Turisme rural. 2003-2012 | Turisme | 21/08/2013 | 21/02/2014 |
| 447 | TURUR | Turisme rural. Marques turístiques. T1/2021 | Turisme | 04/05/2021 | 09/06/2022 |
| 237 | TURUR | Turisme rural. Pernoctacions. T0/2015-T4/2015 | Turisme | 02/02/2016 | 03/05/2016 |
| 491 | TUREST | Turistes estrangers. Per país de residència habitual. T0/2016-T3/2023 | Turisme | 04/05/2023 | 24/05/2023 |
| La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades. | |||||



