(Text no disponible)
| Codi |
Estadística
|
Informació afectada
|
Tema
|
Data publ.
|
Data rect.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | EP | Edat mitjana de la població. 2012-2014 | Població | 28/03/2017 | 09/11/2022 |
| 465 | PROFOR | Producció de fusta i llenya. 2015 | Agricultura · Ramaderia · Pesca | 12/04/2017 | 25/11/2022 |
| 287 | EP | Població a 1 de gener. 2002-2016 | Xifres de població | 09/05/2017 | 06/09/2017 |
| 305 | INTPOBR | Població 75 anys o més que viu sola. 2012-2015 | Condicions de vida | 23/05/2017 | 18/04/2018 |
| 291 | PORTS | Port de Barcelona. 2011-2016 | Transport | 31/05/2017 | 19/10/2017 |
| 281 | PRESGEN | Finances públiques. 2011-2017 | Finances públiques | 20/06/2017 | 05/07/2017 |
| 283 | EU | Ensenyament universitari. 2014-2016 | Educació | 23/06/2017 | 18/07/2017 |
| 296 | TURCAT | Viatges i despesa declarada del turisme dels residents de Catalunya. T1/2017-T1/2018 | Turisme | 28/06/2017 | 22/01/2018 |
| 355 | PRORAM | Producció de carn. 2016-2018 | Agricultura · Ramaderia · Pesca | 13/07/2017 | 22/10/2019 |
| 285 | TUREST | Turisme estranger. 06/2016 | Turisme | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
| 314 | REPFOR | Repoblacions forestals. 2016 | Medi ambient | 03/08/2017 | 07/07/2018 |
| 376 | EDCL | Despesa mitjana anual de les llars. 2016-2018 | Ingressos i consum de les llars | 25/09/2017 | 30/09/2020 |
| 290 | ICI | Clima industrial. 09/2017 | Indústria · Energia | 06/10/2017 | 10/10/2017 |
| 326 | EMPTUR | Despesa en innovació tecnològica. 2008-2015 | Turisme | 30/11/2017 | 28/11/2018 |
| 295 | AGRARM | Macromagnituds agràries. 2014 | Agricultura · Ramaderia · Pesca | 07/12/2017 | 16/01/2018 |
| La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades. | |||||



