Principals variables d'ús de les TIC per les persones
Total | Ús de telèfon mòbil en els darrers 3 mesos | Ús d'Internet en els darrers 3 mesos | Ús habitual d'Internet (1) | Compres per Internet en els darrers 3 mesos | |
---|---|---|---|---|---|
Sexe | |||||
Home | 2.792.667 | 99,5 | 96,8 | 95,1 | 61,7 |
Dona | 2.856.280 | 98,9 | 94,6 | 92,9 | 58,7 |
Edat | |||||
De 16 a 24 anys | 713.878 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 60,5 |
De 25 a 34 anys | 873.437 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 73,8 |
De 35 a 44 anys | 1.159.578 | 100,0 | 99,2 | 98,3 | 74,6 |
De 45 a 54 anys | 1.202.120 | 100,0 | 99,0 | 96,2 | 60,7 |
De 55 a 64 anys | 963.508 | 99,4 | 94,7 | 92,2 | 48,3 |
De 65 a 74 anys | 736.426 | 94,4 | 76,6 | 72,8 | 35,9 |
Grandària de la llar | |||||
1 membre | 586.067 | 99,7 | 89,0 | 85,5 | 51,6 |
2 membres | 1.604.600 | 98,0 | 90,4 | 88,7 | 54,2 |
3 membres | 1.653.838 | 99,3 | 98,4 | 96,7 | 63,8 |
4 membres | 1.214.783 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 68,8 |
5 membres o més | 589.658 | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 57,1 |
Tipus de llar | |||||
Llar unipersonal | 586.067 | 99,7 | 89,0 | 85,5 | 51,6 |
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill | 738.290 | 99,4 | 97,7 | 97,7 | 54,1 |
Parella sense fills que convisquin a la llar | 1.089.089 | 97,5 | 88,2 | 86,0 | 49,1 |
Parella amb fills que conviuen a la llar | 2.585.211 | 99,8 | 99,4 | 97,8 | 68,9 |
Altre tipus de llar | 650.291 | 99,0 | 97,0 | 95,4 | 58,8 |
Convivència en parella | |||||
Conviu amb el cònjuge | 2.704.845 | 98,5 | 94,6 | 92,0 | 57,6 |
Conviu amb una parella de fet | 573.504 | 100,0 | 97,7 | 97,7 | 75,7 |
No conviu en parella | 2.370.598 | 99,7 | 96,4 | 95,3 | 59,4 |
Grandària del municipi (segons habitants) | |||||
De 100.000 i més i capitals de prov. | 2.556.851 | 99,6 | 95,4 | 94,1 | 63,2 |
De 50.000 a menys 100.000 | 656.435 | 98,8 | 97,0 | 95,3 | 58,6 |
De 20.000 a menys 50.000 | 914.387 | 98,5 | 95,0 | 90,0 | 48,2 |
De 10.000 a menys 20.000 | 589.224 | 100,0 | 98,9 | 98,6 | 56,6 |
Menys de 10.000 | 932.050 | 98,3 | 93,9 | 93,5 | 67,1 |
Nacionalitat | |||||
Espanyola | 4.777.141 | 99,0 | 95,1 | 93,2 | 61,6 |
Estrangera | 871.806 | 100,0 | 98,7 | 97,9 | 52,4 |
Total | 5.648.947 | 99,2 | 95,7 | 94,0 | 60,2 |
Unitats: tant per cent. | |||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
(1) Les persones que fan un ús habitual de l'ordinador o d'Internet són les que l'han utilitzat o s'hi han connectat almenys un cop per setmana en els darrers 3 mesos. |
Total | Ús de telèfon mòbil en els darrers 3 mesos | Ús d'Internet en els darrers 3 mesos | Ús habitual d'Internet (1) | Compres per Internet en els darrers 3 mesos | |
---|---|---|---|---|---|
Nivell estudis acabats | |||||
Sense estudis | 84.756 | 100,0 | 67,6 | 51,6 | 12,8 |
Educació primària | 475.357 | 95,1 | 83,8 | 79,2 | 30,0 |
1a etapa d'educació secundària | 1.256.033 | 98,4 | 94,2 | 92,5 | 46,1 |
2a etapa d'educació secundària | 1.404.453 | 99,8 | 97,2 | 95,8 | 55,2 |
Formació professional superior | 838.345 | 100,0 | 98,4 | 97,7 | 72,0 |
Diplomatura universitària i equivalents | 550.943 | 100,0 | 98,7 | 97,5 | 83,9 |
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 955.923 | 100,0 | 99,2 | 98,5 | 81,0 |
Doctorat universitari | 65.196 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 78,1 |
Altres estudis | 17.940 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | .. |
Relació amb l'activitat | |||||
Treballador per compte d'altri | 2.355.041 | 100,0 | 99,0 | 97,8 | 74,5 |
Treballador per compte propi | 466.869 | 100,0 | 100,0 | 95,3 | 68,2 |
Aturat | 774.697 | 100,0 | 97,4 | 96,1 | 49,9 |
Estudiant | 576.020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 61,9 |
Pensionista | 919.810 | 95,7 | 80,4 | 77,1 | 33,7 |
Feines de la llar | 192.281 | 96,3 | 90,8 | 88,7 | 45,7 |
Altra situació laboral | 364.228 | 100,0 | 98,8 | 98,8 | 51,1 |
Ocupació principal | |||||
Treballador manual | 640.138 | 100,0 | 98,6 | 94,8 | 54,9 |
Treballador no manual | 2.181.772 | 100,0 | 99,4 | 98,1 | 78,9 |
Treballador TIC | 140.011 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 94,5 |
Altres treballadors | 2.681.899 | 100,0 | 99,2 | 97,3 | 72,3 |
Ingressos mensuals nets de la llar | |||||
Menys de 900 € | 604.685 | 99,7 | 90,1 | 88,4 | 35,8 |
De 901 a 1.600 € | 1.354.770 | 99,0 | 93,5 | 91,6 | 50,0 |
De 1.601 a 2.500 € | 1.020.797 | 99,4 | 96,3 | 94,6 | 65,9 |
Més de 2.500 € | 1.562.952 | 100,0 | 99,7 | 98,3 | 83,6 |
NS/NR | 1.105.744 | 97,8 | 95,1 | 93,1 | 47,6 |
Total | 5.648.947 | 99,2 | 95,7 | 94,0 | 60,2 |
Unitats: tant per cent. | |||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
(1) Les persones que fan un ús habitual de l'ordinador o d'Internet són les que l'han utilitzat o s'hi han connectat almenys un cop per setmana en els darrers 3 mesos. | |||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Taules disponibles [+]
-
Principals variables d'equipament i ús de les TIC
- Resum de dades de l'habitatge
-
Resum de dades de les persones
- Principals variables d'ús de les TIC per les persones
- Equipament de productes TIC dels habitatges
- Ús de productes TIC per les persones
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll20/1.2.1